2025/2026 충남대,충북대,전북대 수시등급컷, 수시모집 정보
- 대학입시 관련
- 2025. 9. 2. 21:43
2026학년도 충남대, 충북대, 전북대 수시모집 요강과 교과부전형 최종등록자 70% 기준 수시등급컷을 정리했습니다. 계열별 주요 학과, 표준등급 분석과 함께 지원전략·팁까지 담아 3개 대학 지원을 희망하는 수험생들에게 실질적인 정보를 제공하고자 합니다.
2026학년도 수시모집이 본격적으로 시작되면서 충청·호남권 대표 지방국립대학인 충남대학교, 충북대학교, 전북대학교의 입결 정보에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이번 글에서는 세 대학의 수시모집 요강과 함께, 교과부 전형 최종등록자 70% 기준 수시등급컷을 계열별로 정리했습니다. 주요 학과의 입결을 확인할 수 있으며 계열별 평균과 전체 평균을 통해 전반적인 입결 수준을 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 수험생들의 전략적 지원을 돕기 위해 지원전략 및 팁도 함께 제시했으니, 충청·호남권 3개 대학을 목표로 하는 수험생이라면 끝까지 참고하시기 바랍니다.
충남대 수시등급컷,수시모집 정보
충남대학교는 1952년 대전광역시에 설립된 국립대학으로, 충청권을 대표하는 거점 국립대학입니다. 교훈은 ‘진리, 창의, 봉사’이며, 지역사회 발전과 국가 균형 발전에 기여해 왔습니다. 충남대학교는 자연과학, 공학, 의학, 인문사회 등 전 학문 분야를 고르게 아우르는 종합대학으로, 특히 의학·수의학·약학·공학 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 2025 QS 세계대학순위에서 801–850위권에 올랐으며, 국내 주요 국립대학 중에서도 안정적인 연구 경쟁력과 교육 인프라를 갖춘 대학으로 평가받고 있습니다. 또한 대전이라는 지리적 장점을 기반으로 정부출연연구기관 및 기업들과 활발히 협력하며, 첨단 과학·기술 연구와 글로벌 인재 양성에 힘쓰고 있습니다.
2026학년도 충남대 수시모집 요강 주요 정보입니다. 모집인원은 총 3,357명(교과 2,067명 / 종합 1,130명 / 실기·실적 160명)이며, 주요 변경사항으로 지역인재 모집인원 확대 (523명 → 753명), 수능 최저 기준 완화: 계열별 지정 과목 폐지 → 상위 3개 영역 합산 반영, 사범대 일부 학과 면접 폐지(전기·전자·통신공학교육과 등), 전공자율선택제 모집단위 확대 (454명 → 662명) 등의 내용이 있습니다. 전형일정은 원서접수 2025. 9. 8.(월) ~ 9. 12.(금), 면접고사 2025. 11. 25.(화) ~ 11. 28.(금) (계열별 분산 진행), 최초합격 발표 2025. 12. 12.(금)입니다. 수능 최저학력기준은 인문계열 국·영·수·탐(1) 중 상위 3개 합 11등급 이내, 자연계열: 국·영·수·과(1) 중 상위 3개 합 12등급 이내, 의예과 국·영·수(미적분/기하)·과탐(2과목 평균) 중 상위 3개 합 4등급 이내입니다.
충남대학교 교과부전형 수시등급컷 (70% 기준)입니다. 인문사회계열 문헌정보학과 2.58,심리학과 2.50,언론정보학과 2.50,행정학부 2.54, 경영학부 2.50,사회학과 2.75,정치외교학과 2.79,무역학과 2.84,경제학과 2.97,영어영문학과 3.01, 자연과학계열 미생물·분자생명과학과 2.27,생물과학과 2.49,생화학과 2.76,생명정보융합학과 2.73,화학과 2.71,천문우주과학과 2.80,정보통계학과 2.96,수학과 3.28,지질환경과학과 3.28,물리학과 3.38, 공학계열 전자공학과 2.17,응용화학공학과 2.33,컴퓨터융합학부 2.42,전기공학과 2.46,신소재공학과 2.62,기계공학부 2.68,메카트로닉스공학과 2.77,인공지능학과 2.71,항공우주공학과 2.86,토목공학과 2.95,의·약·수의·간호계열 의예과 1.15,약학과 1.41,수의예과 1.43,간호학과 2.11, 교육계열 사범대 교육학과 3.00,영어교육과 3.17,수학교육과 2.31,건설공학교육과 3.95,기계공학교육과 3.88, 전기·전자·통신공학교육과 3.58,화학공학교육과 3.71,기술교육과 2.42입니다. 충남대 표준등급은 인문사회 2.73, 자연과학 2.87,공학 2.63,의약수의간호 1.52, 교육계열 3.13, 전체 평균은 2.58대입니다.
모집단위 | 일반전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50cut | 70cut | 50 cut | 70 cut | |||||
국어국문학과 | 9 | 13.33 | 26 | 81.45 | 80.55 | 100 | 2.86 | 2.95 |
영어영문학과 | 17 | 14.71 | 21 | 81.17 | 79.88 | 100 | 2.88 | 3.01 |
독어독문학과 | 7 | 12.57 | 12 | 78.69 | 76.55 | 100 | 3.13 | 3.35 |
불어불문학과 | 6 | 13.33 | 5 | 77.95 | 77.34 | 100 | 3.21 | 3.27 |
중어중문학과 | 9 | 12.00 | 16 | 77.60 | 76.92 | 100 | 3.24 | 3.31 |
일어일문학과 | 5 | 11.20 | 4 | 84.03 | 83.14 | 100 | 2.60 | 2.69 |
한문학과 | 4 | 23.75 | 7 | 76.74 | 75.85 | 100 | 3.33 | 3.42 |
언어학과 | 5 | 11.40 | 7 | 78.04 | 75.94 | 100 | 3.20 | 3.41 |
국사학과 | 4 | 16.25 | 6 | 74.99 | 73.40 | 100 | 3.50 | 3.66 |
사학과 | 8 | 15.25 | 13 | 80.60 | 79.62 | 100 | 2.94 | 3.04 |
고고학과 | 5 | 11.00 | 13 | 77.75 | 75.23 | 100 | 3.22 | 3.48 |
철학과 | 7 | 14.71 | 11 | 80.19 | 78.55 | 100 | 2.98 | 3.14 |
사회학과 | 8 | 11.50 | 11 | 83.96 | 82.47 | 100 | 2.60 | 2.75 |
문헌정보학과 | 6 | 9.83 | 6 | 84.69 | 84.21 | 100 | 2.53 | 2.58 |
심리학과 | 5 | 12.60 | 0 | 85.00 | 85.00 | 100 | 2.50 | 2.50 |
언론정보학과 | 7 | 10.71 | 12 | 86.25 | 85.00 | 100 | 2.37 | 2.50 |
사회복지학과 | 5 | 14.00 | 9 | 81.54 | 80.85 | 100 | 2.85 | 2.91 |
행정학부 | 14 | 14.43 | 18 | 84.97 | 84.61 | 100 | 2.50 | 2.54 |
도시·자치융합학과 | 6 | 19.67 | 9 | 77.98 | 77.49 | 100 | 3.20 | 3.25 |
정치외교학과 | 8 | 9.38 | 6 | 83.51 | 82.09 | 100 | 2.65 | 2.79 |
경제학과 | 16 | 14.06 | 34 | 82.87 | 80.31 | 100 | 2.71 | 2.97 |
경영학부 | 57 | 14.04 | 70 | 85.32 | 85.00 | 100 | 2.47 | 2.50 |
무역학과 | 9 | 12.56 | 12 | 82.01 | 81.60 | 100 | 2.80 | 2.84 |
국어교육과 | 5 | 15.00 | 3 | 100 | ||||
영어교육과 | 3 | 10.00 | 8 | 81.09 | 78.34 | 100 | 2.89 | 3.17 |
교육학과 | 5 | 8.40 | 7 | 81.38 | 80.01 | 100 | 2.86 | 3.00 |
문화와사회융합전공 | 4 | 10.00 | 4 | 74.03 | 69.45 | 100 | 3.60 | 4.06 |
리더십과 조직과학전공 | 4 | 8.25 | 1 | 71.10 | 68.82 | 100 | 3.89 | 4.12 |
공공안전융합전공 | 5 | 9.40 | 5 | 80.95 | 79.36 | 100 | 2.90 | 3.06 |
국제학부(국제학) | 5 | 10.60 | 5 | 82.94 | 82.23 | 100 | 2.71 | 2.78 |
수학과 | 22 | 9.14 | 22 | 78.31 | 77.20 | 100 | 3.17 | 3.28 |
정보통계학과 | 10 | 6.80 | 17 | 81.66 | 80.37 | 100 | 2.83 | 2.96 |
물리학과 | 15 | 10.67 | 26 | 78.17 | 76.15 | 100 | 3.18 | 3.38 |
천문우주과학과 | 8 | 12.50 | 18 | 83.37 | 81.99 | 100 | 2.66 | 2.80 |
화학과 | 16 | 11.00 | 23 | 83.71 | 82.90 | 100 | 2.63 | 2.71 |
생화학과 | 7 | 6.57 | 4 | 81.77 | 82.39 | 100 | 2.82 | 2.76 |
지질환경과학과 | 9 | 9.22 | 7 | 78.66 | 77.20 | 100 | 3.13 | 3.28 |
해양환경과학과 | 7 | 17.86 | 8 | 79.46 | 78.46 | 100 | 3.05 | 3.15 |
반도체융합학과 | 16 | 8.25 | 18 | 81.27 | 79.57 | 100 | 2.87 | 3.04 |
건축학과 (5) | 10 | 11.50 | 16 | 85.81 | 84.93 | 100 | 2.42 | 2.51 |
스마트시티건축공학과 | 13 | 10.46 | 19 | 81.30 | 79.73 | 100 | 2.87 | 3.03 |
토목공학과 | 11 | 16.91 | 22 | 81.58 | 80.47 | 100 | 2.84 | 2.95 |
환경공학과 | 9 | 8.00 | 20 | 83.61 | 82.54 | 100 | 2.64 | 2.75 |
기계공학부 | 26 | 11.04 | 42 | 83.98 | 83.24 | 100 | 2.60 | 2.68 |
메카트로닉스공학과 | 8 | 8.38 | 3 | 83.26 | 82.31 | 100 | 2.67 | 2.77 |
자율운항시스템공학과 | 14 | 12.57 | 33 | 78.32 | 77.62 | 100 | 3.17 | 3.24 |
항공우주공학과 | 10 | 10.50 | 19 | 83.05 | 81.44 | 100 | 2.69 | 2.86 |
전기공학과 | 12 | 11.83 | 19 | 87.05 | 85.45 | 100 | 2.30 | 2.46 |
전자공학과 | 13 | 10.69 | 29 | 88.98 | 88.26 | 100 | 2.10 | 2.17 |
정보통신융합학부 | 23 | 7.48 | 26 | 81.15 | 80.18 | 100 | 2.89 | 2.98 |
컴퓨터융합학부 | 26 | 6.81 | 36 | 87.74 | 85.76 | 100 | 2.23 | 2.42 |
인공지능학과 | 10 | 8.50 | 20 | 83.65 | 82.85 | 100 | 2.63 | 2.71 |
신소재공학과 | 19 | 7.74 | 42 | 85.02 | 83.81 | 100 | 2.50 | 2.62 |
유기재료공학과 | 19 | 7.63 | 17 | 82.84 | 82.13 | 100 | 2.72 | 2.79 |
응용화학공학과 | 19 | 6.89 | 41 | 87.81 | 86.69 | 100 | 2.22 | 2.33 |
에너지공학과 | 10 | 7.90 | 8 | 80.54 | 78.63 | 100 | 2.95 | 3.14 |
농생명융합학부 | 270 | 11.23 | 246 | 78.96 | 77.28 | 100 | 3.10 | 3.27 |
약학과 | 16 | 23.75 | 18 | 96.19 | 95.90 | 100 | 1.38 | 1.41 |
의예과 | 20 | 13.10 | 36 | 98.84 | 98.50 | 100 | 1.12 | 1.15 |
의류학과 | 8 | 16.63 | 3 | 84.23 | 83.03 | 100 | 2.58 | 2.70 |
식품영양학과 | 9 | 10.22 | 14 | 79.90 | 79.19 | 100 | 3.01 | 3.08 |
소비자학과 | 6 | 16.17 | 4 | 78.82 | 77.76 | 100 | 3.12 | 3.22 |
수의예과 | 19 | 17.16 | 39 | 96.35 | 95.72 | 100 | 1.37 | 1.43 |
수학교육과 | 6 | 6.00 | 5 | 87.33 | 86.95 | 100 | 2.27 | 2.31 |
건설공학교육과 | 6 | 7.67 | 1 | 70.92 | 70.51 | 100 | 3.91 | 3.95 |
기계공학교육과 | 10 | 7.00 | 7 | 72.03 | 71.19 | 100 | 3.80 | 3.88 |
전기·전자·통신공학교육과 | 10 | 5.80 | 8 | 76.02 | 74.23 | 100 | 3.40 | 3.58 |
화학공학교육과 | 4 | 9.00 | 2 | 74.07 | 72.87 | 100 | 3.59 | 3.71 |
기술교육과 | 10 | 5.10 | 7 | 86.10 | 85.82 | 100 | 2.39 | 2.42 |
간호학과 | 22 | 10.82 | 45 | 89.56 | 88.94 | 100 | 2.04 | 2.11 |
생물과학과 | 10 | 8.60 | 10 | 86.50 | 85.10 | 100 | 2.35 | 2.49 |
미생물·분자 생명과학과 | 9 | 5.89 | 16 | 88.11 | 87.30 | 100 | 2.19 | 2.27 |
생명정보융합학과 | 5 | 6.60 | 7 | 83.55 | 82.75 | 100 | 2.65 | 2.73 |
자율전공융합학부 | 147 | 15.71 | 213 | 84.61 | 83.60 | 100 | 2.54 | 2.64 |
충북대 수시등급컷,수시모집 정보
충북대학교는 1951년 설립된 국립 종합대학으로, 청주에 위치하고 있는 충청북도의 거점 국립대학입니다. 교훈은 ‘정직, 성실, 창의’이며, 지역사회 발전과 국가 연구개발을 선도해 왔습니다. 인문·사회, 자연과학, 공학, 의학, 농업생명 분야를 두루 갖춘 종합대학으로, 특히 약학, 수의학, 농생명과학 분야에서 강점을 지니고 있습니다. 2025 QS 세계대학순위에서 901–950위권에 이름을 올렸으며, 국내 거점 국립대학 중에서도 안정적인 취업률과 연구 실적을 기반으로 높은 평가를 받고 있습니다. 청주라는 입지를 활용해 오송·오창 첨단 산업단지와 연계한 산학협력이 활발하며, 바이오헬스와 미래 산업 분야에서 강점을 더욱 강화하고 있습니다.
2026학년도 충북대 수시모집 요강 주요 정보입니다. 모집인원 총 2,563명 (학생부종합 897명 / 학생부교과 1,416명 / 실기·실적 22명 / 정원외 전형 228명), 주요 변경사항은 간호학과가 단과대학에서 간호대학으로 승격, 자율전공학부, 바이오헬스학부가 창의융합대학 소속으로 개편, 수능 최저학력기준 완화로 일반 학과의 경우 상위 3개 영역 합에서 상위 2개 영역 합으로 변경, 학생부종합 서류평가 영역 변경되어 기존 ‘전문성, 사회성, 적극성’에서 ‘학업적 역량, 사회적 역량’으로 개편돠었으며, 학교폭력 조치사항을 모든 전형에서 반영 (감점 또는 평가 요소 포함)합니다. 전형일정은 원서접수 2025. 9. 8.(월) ~ 9. 12.(금), 실기고사 2025. 9. 27.(토), 최초 합격자 발표 2025. 12. 12.(금),최초 합격자 등록 2025. 12. 15.(월) ~ 12. 17.(수)입니다. 수능 최저학력기준은 일반학과 국·수·영·탐 중 상위 2개 영역 합 7~8등급 이내,사범대학 상위 2개 영역 합 7등급 이내,간호대학 상위 2개 영역 합 6~7등급 이내,수의과대학 상위 3개 영역 합 7~8등급 이내,약학대학상위 3개 영역 합 6~8등급 이내,의과대학 상위 3개 영역 합 4~6등급 이내입니다.
충북대학교 주요학과 수시등급컷입니다. 인문사회계열 심리학과 2.51,행정학과 2.82,경제학과 3.10,사회학과 3.21,국제경영학과 3.28,영어영문학과 3.24,교육학과 3.24,정치외교학과 3.45,자연과학계열 생물학과 2.94,화학과 3.22,생화학과 3.39,미생물학과 3.26,지구환경과학과 3.48,천문우주학과 3.44,수학과 3.50,자연과학자율전공학부 3.78,공학계열 신소재공학과 2.51,건축학과 2.86,환경공학과 3.05,컴퓨터공학과 3.06,전기공학부 2.96,전자공학과 2.65,토목공학부 3.73,기계공학부 3.15,,의·약·수의·간호계열,의예과 1.15,수의예과 1.13,간호학과 2.15,,사범대 국어교육과 2.93,영어교육과 3.89,역사교육과 2.91,지리교육과 3.04,사회교육과 2.85,윤리교육과 2.73,수학교육과 3.17,지구과학교육과 3.10입니다. 충북대 표준 계열별 등급입니다. 인문사회 3.05, 자연과학 3.44,공학 3.01,의약수의간호 1.48,교육계열 3.21, 전체 평균 2.99이니 참고하시기 바랍니다.
모집단위 | 학생부교과(학생부교과전형) | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 6 | 22.5:1 | 23 | 75.23 | 75.18 | 80 | 3.38 | 3.4 |
중어중문학과 | 5 | 12.4:1 | 3 | 75.83 | 75.73 | 80 | 3.08 | 3.13 |
영어영문학과 | 5 | 31.8:1 | 18 | 75.58 | 75.52 | 80 | 3.21 | 3.24 |
독일언어문화학과 | 6 | 12.2:1 | 11 | 74.72 | 74.58 | 80 | 3.64 | 3.71 |
프랑스언어문화학과 | 5 | 16.6:1 | 25 | 74.08 | 73.83 | 80 | 3.96 | 4.08 |
러시아언어문화학과 | 5 | 13.8:1 | 10 | 75.04 | 75.04 | 80 | 3.48 | 3.48 |
철학과 | 5 | 14.8:1 | 13 | 75.51 | 75.42 | 80 | 3.24 | 3.29 |
사학과 | 5 | 12.4:1 | 13 | 75.8 | 75.7 | 80 | 3.10 | 3.15 |
고고미술사학과 | 4 | 16.8:1 | 12 | 74.94 | 74.88 | 80 | 3.53 | 3.56 |
인문학자율전공학부 | 5 | 15:1 | 6 | 74.88 | 74.85 | 80 | 3.56 | 3.58 |
사회학과 | 7 | 10.6:1 | 12 | 75.63 | 75.58 | 80 | 3.19 | 3.21 |
심리학과 | 5 | 14.6:1 | 10 | 77 | 76.98 | 80 | 2.50 | 2.51 |
행정학과 | 9 | 11.6:1 | 14 | 76.42 | 76.35 | 80 | 2.79 | 2.82 |
정치외교학과 | 8 | 8.8:1 | 8 | 75.22 | 75.11 | 80 | 3.39 | 3.45 |
경제학과 | 12 | 8.6:1 | 23 | 76.02 | 75.79 | 80 | 2.99 | 3.1 |
사회과학자율전공학부 | 3 | 10.3:1 | 5 | - | - | 80 | - | - |
수학과 | 9 | 8.7:1 | 10 | 75.13 | 75 | 80 | 3.43 | 3.5 |
정보통계학과 | 8 | 8.8:1 | 12 | 74.36 | 74.22 | 80 | 3.82 | 3.88 |
물리학과 | 11 | 10.7:1 | 16 | 74.38 | 74 | 80 | 3.81 | 4 |
화학과 | 14 | 15:1 | 18 | 75.75 | 75.55 | 80 | 3.12 | 3.22 |
생물학과 | 10 | 7.8:1 | 22 | 76.25 | 76.11 | 80 | 2.87 | 2.94 |
미생물학과 | 10 | 6.3:1 | 24 | 75.82 | 75.48 | 80 | 3.09 | 3.26 |
생화학과 | 7 | 10.1:1 | 20 | 75.88 | 75.22 | 80 | 3.06 | 3.39 |
천문우주학과 | 7 | 14.7:1 | 17 | 75.15 | 75.13 | 80 | 3.42 | 3.44 |
지구환경과학과 | 7 | 9.1:1 | 9 | 75.3 | 75.03 | 80 | 3.35 | 3.48 |
자연과학자율전공학부 | 7 | 11.7:1 | 4 | 74.44 | 74.43 | 80 | 3.78 | 3.78 |
경영학부 | 56 | 10.2:1 | 100 | 76.43 | 76.18 | 80 | 2.78 | 2.91 |
국제경영학과 | 27 | 11:1 | 47 | 75.59 | 75.45 | 80 | 3.20 | 3.28 |
경영정보학과 | 12 | 10.8:1 | 16 | 75.53 | 75.47 | 80 | 3.23 | 3.26 |
경영학자율전공학부 | 8 | 9.6:1 | 3 | 75.06 | 74.82 | 80 | 3.47 | 3.59 |
토목공학부 | 34 | 16.2:1 | 31 | 74.67 | 74.53 | 80 | 3.66 | 3.73 |
기계공학부 | 19 | 12.7:1 | 52 | 75.84 | 75.69 | 80 | 3.08 | 3.15 |
화학공학과 | 4 | 11.3:1 | 12 | - | - | 80 | - | - |
신소재공학과 | 4 | 15:1 | 1 | 76.99 | 76.98 | 80 | 2.51 | 2.51 |
건축공학과 | 10 | 15.3:1 | 17 | 75.17 | 75.09 | 80 | 3.42 | 3.45 |
안전공학과 | 7 | 11.6:1 | 2 | 75.16 | 75.04 | 80 | 3.42 | 3.48 |
환경공학과 | 6 | 14.3:1 | 5 | 75.97 | 75.89 | 80 | 3.01 | 3.05 |
공업화학과 | 7 | 9:1 | 23 | 75.47 | 75.26 | 80 | 3.26 | 3.37 |
도시공학과 | 8 | 15.4:1 | 13 | 74.72 | 74.39 | 80 | 3.64 | 3.8 |
건축학과 | 5 | 21.4:1 | 6 | 76.34 | 76.28 | 80 | 2.83 | 2.86 |
공학자율전공학부 | 20 | 11.1:1 | 23 | 75.82 | 75.52 | 80 | 3.09 | 3.24 |
전기공학부 | 21 | 12.4:1 | 35 | 76.42 | 76.07 | 80 | 2.79 | 2.96 |
전자공학과 | 13 | 16.4:1 | 32 | 76.78 | 76.7 | 80 | 2.61 | 2.65 |
반도체공학부 | 6 | 23:1 | 5 | 75.41 | 75.27 | 80 | 3.29 | 3.37 |
정보통신공학부 | 29 | 10.6:1 | 40 | 75.09 | 74.91 | 80 | 3.46 | 3.55 |
컴퓨터공학과 | 6 | 13.3:1 | 22 | 76.21 | 75.89 | 80 | 2.90 | 3.06 |
소프트웨어학부 | 20 | 9:1 | 44 | 75.53 | 75.43 | 80 | 3.23 | 3.29 |
지능로봇공학과 | 9 | 10.6:1 | 11 | 74.91 | 74.9 | 80 | 3.54 | 3.55 |
전자정보자율전공학부 | 20 | 11.3:1 | 18 | 75.74 | 75.52 | 80 | 3.13 | 3.24 |
식물자원학과 | 6 | 10.7:1 | 7 | 74.65 | 74.47 | 80 | 3.68 | 3.77 |
축산학과 | 10 | 22:1 | 16 | 73.98 | 73.88 | 80 | 4.01 | 4.06 |
산림학과 | 6 | 20.7:1 | 9 | 74.72 | 74.64 | 80 | 3.64 | 3.68 |
지역건설공학과 | 6 | 39.5:1 | 7 | 74.33 | 74.19 | 80 | 3.84 | 3.91 |
환경생명화학과 | 6 | 12.7:1 | 14 | 75.4 | 75.13 | 80 | 3.30 | 3.44 |
특용식물학과 | 6 | 11:1 | 3 | 74.48 | 74.33 | 80 | 3.76 | 3.84 |
원예과학과 | 8 | 27:1 | 14 | 74.66 | 74.61 | 80 | 3.67 | 3.69 |
바이오시스템공학과 | 6 | 10.8:1 | 7 | 75.84 | 75.52 | 80 | 3.08 | 3.24 |
식물의학과 | 8 | 10.5:1 | 6 | 75.17 | 74.93 | 80 | 3.42 | 3.53 |
식품생명공학과 | 7 | 7.4:1 | 10 | 75.48 | 74.98 | 80 | 3.26 | 3.51 |
목재·종이과학과 | 7 | 19.7:1 | 3 | 73.86 | 73.8 | 80 | 4.07 | 4.1 |
농업경제학과 | 7 | 9.7:1 | 16 | 75.08 | 74.95 | 80 | 3.46 | 3.53 |
농업생명환경자율전공학부 | 10 | 14.2:1 | 10 | 74.52 | 74.41 | 80 | 3.74 | 3.79 |
교육학과 | 6 | 11.2:1 | 23 | 75.74 | 75.52 | 80 | 3.13 | 3.24 |
국어교육과 | 12 | 11.6:1 | 30 | 76.31 | 76.14 | 80 | 2.84 | 2.93 |
영어교육과 | 12 | 6.5:1 | 20 | 75.59 | 74.21 | 80 | 3.21 | 3.89 |
역사교육과 | 6 | 9.8:1 | 23 | 76.55 | 76.19 | 80 | 2.73 | 2.91 |
지리교육과 | 6 | 29.2:1 | 16 | 76.07 | 75.92 | 80 | 2.97 | 3.04 |
사회교육과 | 6 | 10.2:1 | 16 | 76.36 | 76.29 | 80 | 2.82 | 2.85 |
윤리교육과 | 6 | 17:1 | 14 | 76.58 | 76.55 | 80 | 2.71 | 2.73 |
물리교육과 | 6 | 5.7:1 | - | - | - | 80 | - | - |
화학교육과 | 6 | 5.8:1 | - | - | - | 80 | - | - |
생물교육과 | 6 | 6.8:1 | 2 | - | - | 80 | - | - |
지구과학교육과 | 6 | 13.5:1 | 7 | 76.12 | 75.8 | 80 | 2.94 | 3.1 |
수학교육과 | 12 | 6.4:1 | 9 | 76.02 | 75.66 | 80 | 2.99 | 3.17 |
식품영양학과 | 5 | 23.6:1 | 22 | 75.68 | 75.56 | 80 | 3.16 | 3.22 |
아동복지학과 | 5 | 9.4:1 | 12 | 75.55 | 75.45 | 80 | 3.22 | 3.27 |
의류학과 | 5 | 25:1 | 16 | 75.3 | 75.11 | 80 | 3.35 | 3.45 |
주거환경학과 | 5 | 11.8:1 | 1 | 75.77 | 75.75 | 80 | 3.11 | 3.12 |
소비자학과 | 5 | 30.4:1 | 4 | 75.13 | 75.09 | 80 | 3.43 | 3.45 |
생활과학자율전공학부 | 2 | 12:1 | 1 | - | - | 80 | - | - |
수의예과 | 11 | 17.8:1 | 27 | 79.76 | 79.74 | 80 | 1.12 | 1.13 |
약학과 | 3 | 37.7:1 | 3 | - | - | 80 | - | - |
제약학과 | 3 | 32.3:1 | 8 | - | - | 80 | - | - |
의예과 | 16 | 15.5:1 | 27 | 79.77 | 79.71 | 80 | 1.12 | 1.15 |
간호학과 | 13 | 33:1 | 15 | 78 | 77.7 | 80 | 2.0 | 2.15 |
인문사회자율전공계열 | 33 | 11.5:1 | 36 | 75 | 74.93 | 80 | 3.50 | 3.53 |
자연과학자율전공계열 | 102 | 9:1 | 106 | 75.03 | 74.85 | 80 | 3.48 | 3.57 |
바이오헬스학부 | 30 | 7.4:1 | 21 | 75.12 | 74.91 | 80 | 3.44 | 3.54 |
전북대 수시등급컷,수시모집 정보
전북대학교는 1947년 전주에 설립된 국립 종합대학으로, 전북·호남 지역을 대표하는 거점 국립대학입니다. 교훈은 ‘진리, 정의, 개척’이며, 인문사회·자연과학·공학·의학·농업생명 분야를 두루 갖추고 있습니다. 특히 수의학, 농업생명과학, 공학 분야에서 국내 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 2025 QS 세계대학순위는 851–900위권입니다.
2026학년도 전북대 수시모집 요강 주요 정보입니다. 총 모집인원 3,301명, 학생부종합: 780명 (큰사람 510, SW인재 5, 사회통합 11, 국가보훈 26, 농어촌 121 등), 학생부교과: 2,257명 (일반학생 1,361, 지역인재1유형(호남권) 702, 지역인재2유형(전북권) 125 등)입니다. 주요 변경사항으로, 첨단분야 학과 개편 및 신설되어 항공우주공학과는 공학계열1 → 공학계열2로 편입되고,이차전지공학과, 첨단방위산업학과
가 신설됩니다. 수능 최저학력기준 조정되어 인문·사회·생활과학·환경생명자원대학 대부분 상위 2개 영역 합 7~8등급, 간호학과, 사범대 일부 상위 2개 영역 합 6~7등급, 공학·자연계열 수학 포함 상위 2개 영역 합 8등급(과탐 응시 시 1등급 완화),의예과: 국·수·영·과탐(2) 포함 4개 영역 합 5등급 이내,치의예과 3개 영역 합 6등급 이내, 약학·수의예과 수학 포함 3개 영역 합 7등급 이내입니다. 전형 일정은 원서접수 2025. 9. 8.(월) ~ 9. 12.(금), 1단계 합격자 발표 2025. 11. 7.(금),면접고사 2025. 11. 20.(목), 최초 합격자 발표 2025. 12. 12.(금)입니다.
전북대학교 수시등급컷입니다. 인문사회계열 사회과교육학부 3.01,문헌정보학과 3.55,행정학과 2.73,심리학과 2.52,사회학과 2.81,경제학과 3.63,경상계열 3.63,영어영문학과 3.84, 자연과학계열 자연과학계열1 4.08,자연과학계열2 4.68,생활과학계열 4.03,스마트팜학과 4.51,농업생명과학계열 4.28,수학교육과 4.12,과학교육학부 3.46,지구환경자원계열 5.17, 공학계열 공학계열1 3.82,공학계열2 4.06, 의·약·수의·간호계열,약학과 1.03,치의예과 1.03,수의예과 1.24,의예과 1.38,간호학과 2.65, 사범대 포함 교육학과 4.20,국어교육과 2.56,독어교육과 4.60,영어교육과 3.87,사회과교육학부 3.01,과학교육학부 3.46,수학교육과 4.12입니다. 인문사회 평균 3.44,자연과학 평균 4.36,공학 평균 3.94,의약수의간호 평균 1.26,교육계열 평균 3.83, 전체 평균 3.37입니다.
모집단위 | 일반학생 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
간호학과 | 10 | 14.8 :1 | 18 | 996.22 | 995.61 | 1,001.5 | 2.48 | 2.65 |
공학계열1 | 314 | 6.6 :1 | 426 | 991.96 | 991.44 | 1,001.5 | 3.65 | 3.82 |
공학계열2 | 193 | 3.6 :1 | 179 | 990.78 | 989.92 | 1,001.5 | 3.70 | 4.06 |
농업생명과학계열 | 141 | 6.3 :1 | 162 | 990.11 | 989.46 | 1,001.5 | 4.14 | 4.28 |
스마트팜학과 | 14 | 4.9 :1 | 10 | 990.71 | 988.53 | 1,001.5 | 3.95 | 4.51 |
교육학과 | 4 | 8.0 :1 | 7 | 989.38 | 989.38 | 1,001.5 | 4.20 | 4.20 |
국어교육과 | 5 | 18.0 :1 | 9 | 995.93 | 995.93 | 1,001.5 | 2.56 | 2.56 |
독어교육과 | 3 | 4.7 :1 | 1 | 990.38 | 988.45 | 1,001.5 | 4.08 | 4.60 |
영어교육과 | 5 | 6.4 :1 | 10 | 991.14 | 991.14 | 1,001.5 | 3.87 | 3.87 |
사회과교육학부 | 16 | 9.6 :1 | 39 | 994.69 | 994.32 | 1,001.5 | 2.91 | 3.01 |
