2025/2026 부산대,경북대,전남대 수시 등급컷, 수시모집 정보

반응형

부산대·경북대·전남대 2026학년도 수시모집 요강과 최종등록자 교과부전형 70%컷을 정리했습니다. 전형일정, 모집인원, 수능최저 기준부터 계열별 상위 학과, 표준 등급 비교, 지원 전략까지 종합 분석하여 수험생들의 합격 전략에 도움을 드립니다.

2026학년도 수시모집 시즌이 코앞으로 다가왔습니다. 지방 거점 국립대학은 수도권 이외 지역에서 지역 대표성을 지니고 있으면서도, 의학·약학·공학·자연과학 등 다수의 전공 분야에서 전국적 경쟁력을 인정받고 있습니다. 대표 대학은 바로 부산대학교, 경북대학교, 전남대학교입니다. 이 세 대학은 지역인재 전형의 비중이 크고, 수능최저 충족 여부가 합격의 주요 변수로 작용하기 때문에 전략적인 접근이 필요합니다. 이번 글에서는 세 대학의 수시 모집요강(전형일정, 모집인원, 주요 변경사항, 수능최저 기준)과 최종등록자 70%컷 성적 분석을 함께 다루어, 수험생들이 보다 구체적이고 실질적인 지원 전략을 세울 수 있도록 안내하겠습니다.

부산대, 경북대, 전남대
부산대, 경북대, 전남대 수시모집

부산대 수시등급컷, 수시모집 정보

부산대학교는 1946년에 설립된 대한민국 최초의 지방 국립대학으로, 부산캠퍼스를 중심으로 양산 및 밀양 캠퍼스를 운영합니다. 의학·치의학·약학·공학·자연과학 분야에서 높은 경쟁력을 보이며 지역 거점 국립대로서 학문·연구·글로벌 교류에서 강점을 지니고 있습니다. 2024년 중앙일보 종합평가에서는 비수도권 대학 중 22위를 차지했습니다.

부산대

전형일정은 원서접수 2025년 9월 9일(화) 10:00 ~ 9월 12일(금) 17:00, 학생부종합 면접 2025년 11월 29일(토), 논술고사 2025년 11월 22일(토), 최초합격자 발표 2025년 12월 12일(금) 16:00입니다. 전형별 모집인원입니다. 학생부교과전형 1,049명, 학생부교과 지역인재전형 495명, 학생부교과 농어촌학생전형 133명 (정원 외),학생부종합전형 671명, 학생부종합 지역인재전형 173명,논술전형 341명, 논술 지역인재전형 32명 등 총합계 3,455명입니다. 수능 최저학력기준은 학생부교과전형,논술전형 전 모집단위(일부 제외)로 국어 수학 영어 탐구 중 3개 영역 등급 합 7 이내 (탐구는 2과목 평균 반영, 한국사 4등급 이내 필수),의예과·치의예과·약학부 국어 수학(미적분·기하) 영어 과학탐구 중 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구는 2과목 평균, 한국사 4등급 이내)입니다.

부산대 학생부교과(학생부교과전형) 70%컷입니다. 자연, 공학계열 의예과 1.15, 화공생명공학과 1.69,전기전자공학부(전자공학전공) 1.98, 건축공학과 2.10, 간호학과 2.22,전기전자공학부(전기공학전공) 2.25, 생명과학과 2.31,통계학과 2.55,기계공학부 2.62,정보컴퓨터공학부(인공지능전공) 2.69, 인문사회계열 경영학과 2.46,식품영양학과 2.65,정치외교학과 2.66, 공공정책학부 2.72,미디어커뮤니케이션학과 2.80,사학과 2.86,무역학부 2.86,경제학부 2.93,심리학과 2.94,국제학부 3.05, 사범대 교육계열 수학교육과 1.96,국어교육과 2.23,영어교육과 2.26,윤리교육과 2.26, 역사교육과 2.35,일반사회교육과 2.45,생물교육과 2.77,유아교육과 3.22, 지구과학교육과 3.31,지리교육과 3.46입니다. 계열별·전체 표준 등급 (부산대)은 자연계열 표준 등급 2.72,인문사회계열 표준 등급 3.19,교육계열 표준 등급 2.83,전체 표준 등급 2.91입니다. 지원 팁을 분석하면, 의·치·약·간호계열 집중으로 의예과, 간호학과, 약학부 등 보건계열은 최상위 등급이 요구되므로 안정 지원은 어렵고, 상위권 학생만 도전 가능합니다. 공학계열도 강세입니다. 화공생명, 전기전자, 기계, 컴퓨터·AI 등 공학계열은 1~2등급대 초반에 형성되어 경쟁력이 높습니다. 인문사회 중 경영·정치·미디어 인기는 여전하여 경영학과, 정치외교학과, 미디어커뮤니케이션학과는 선호도가 높아 2등급대 초반~중반에서 형성됩니다. 수능최저 충족 가능성과 내신 백분위를 종합해 판단해야 하며, 상위권 쏠림 학과 대신 계열 내 충원율이 높은 학과를 전략적으로 노리면 합격 가능성이 커집니다.

모집단위 학생부교과(학생부교과전형)
모집인원 경쟁률 충원합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적 학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 8 7.8 5 77.77 77.71 80 3.74 3.87
중어중문학과 11 8.4 0 77.62 77.30 80 3.98 4.23
일어일문학과 8 7.9 2 78.05 78.05 80 3.44 3.44
영어영문학과 10 8.2 11 78.55 77.98 80 2.81 3.40
불어불문학과 10 11.1 9 78.10 77.78 80 3.37 3.78
독어독문학과 6 11.0 4 78.32 78.21 80 3.10 3.24
노어노문학과 9 12.3 9 78.13 78.08 80 3.33 3.40
한문학과 6 19.2 7 77.85 77.80 80 3.69 3.74
언어정보학과 6 10.8 7 78.41 78.36 80 2.99 3.05
사학과 8 7.5 6 78.62 78.51 80 2.73 2.86
철학과 6 8.5 1 78.36 78.34 80 3.05 3.07
고고학과 6 9.8 6 78.07 77.99 80 3.41 3.42
행정학과 12 8.8 15 78.60 77.87 80 2.75 3.66
정치외교학과 13 8.6 13 78.71 78.67 80 2.62 2.66
사회복지학과 10 11.5 2 78.36 78.27 80 3.05 3.16
사회학과 16 9.1 11 78.42 78.29 80 2.92 3.13
심리학과 14 11.3 8 78.49 78.45 80 2.89 2.94
문헌정보학과 15 12.6 8 78.42 78.34 80 2.97 3.08
미디어커뮤니케이션학과 13 21.9 10 78.81 78.56 80 2.49 2.80
수학과 10 6.4 8 78.63 78.54 80 2.71 2.82
통계학과 7 6.0 0 78.76 78.76 80 2.55 2.55
물리학과 12 10.7 17 78.25 78.06 80 3.17 3.43
화학과 18 5.4 8 78.73 78.60 80 2.59 2.75
생명과학과 15 5.5 4 79.07 78.95 80 2.16 2.31
미생물학과 10 9.5 7 78.65 78.55 80 2.69 2.81
분자생물학과 13 9.7 7 78.54 78.40 80 2.82 3.00
지질환경과학과 8 16.0 6 78.01 77.76 80 3.49 3.80
대기환경과학과 5 16.4 3 78.33 78.32 80 3.09 3.10
해양학과 9 12.6 5 78.03 77.91 80 3.47 3.61
기계공학부 68 14.2 60 78.84 78.70 80 2.45 2.62
고분자공학과 11 7.0 5 78.27 78.25 80 3.16 3.19
유기소재시스템공학과 12 6.3 9 78.69 78.65 80 2.64 2.68
화공생명공학과 9 24.0 8 79.45 79.45 80 1.68 1.69
환경공학과 11 7.0 5 78.32 78.01 80 3.10 3.48
재료공학부 18 7.8 17 78.77 78.54 80 2.54 2.83
전기전자공학부(전자공학전공) 17 6.9 8 79.28 79.22 80 1.90 1.98
전기전자공학부(전기공학전공) 13 6.2 10 79.06 79.00 80 2.17 2.25
전기전자공학부(반도체공학전공) 8 10.1 16 78.86 78.63 80 2.42 2.72
건축공학과 7 7.6 1 79.12 79.12 80 2.10 2.10
건축학과 8 22.0 13 78.37 78.36 80 3.03 3.05
도시공학과 7 20.9 13 78.60 78.55 80 2.75 2.81
사회기반시스템공학과 16 8.6 10 78.08 78.00 80 3.40 3.43
항공우주공학과 15 10.9 18 78.64 78.57 80 2.70 2.78
산업공학과 9 6.4 0 78.62 78.60 80 2.73 2.75
조선해양공학과 16 10.8 14 78.21 78.12 80 3.24 3.35
국어교육과 10 9.1 20 79.15 79.02 80 2.07 2.23
영어교육과 7 9.6 14 79.03 78.99 80 2.21 2.26
교육학과 3 10.3 3     80    
유아교육과 6 7.3 3 78.22 78.21 80 3.10 3.22
특수교육과 6 6.0 0     80    
일반사회교육과 8 13.4 8 78.86 78.84 80 2.43 2.45
역사교육과 5 8.8 3 79.17 78.92 80 2.03 2.35
지리교육과 6 7.8 5 78.73 78.03 80 2.59 3.46
윤리교육과 6 10.8 7 79.06 78.99 80 2.18 2.26
수학교육과 6 9.3 3 79.24 79.23 80 1.95 1.96
물리교육과 8 5.3 0     80    
화학교육과 7 4.3 0     80    
생물교육과 8 4.6 0 78.59 78.59 80 2.77 2.77
지구과학교육과 8 5.9 1 78.24 78.15 80 3.20 3.31
경영학과 40 12.1 36 78.89 78.84 80 2.39 2.46
무역학부 24 8.8 14 78.59 78.51 80 2.76 2.86
경제학부 23 12.7 21 78.65 78.45 80 2.69 2.93
관광컨벤션학과 4 9.5 0     80    
국제학부 6 14.8 7 78.48 78.36 80 2.91 3.05
공공정책학부 5 11.6 7 78.77 78.62 80 2.54 2.72
간호학과 10 8.4 9 79.13 79.02 80 2.08 2.22
아동가족학과 7 11.6 3 78.24 78.14 80 3.20 3.32
의류학과 5 17.2 1 78.12 77.99 80 3.35 3.35
식품영양학과 12 8.9 14 78.78 78.68 80 2.53 2.65
실내환경디자인학과 5 9.0 3 77.76 77.17 80 3.80 4.54
스포츠과학과 20 15.7 3 77.68 76.89 80 3.75 4.36
디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) 6 6.3 5 78.68 78.05 80 2.65 3.39
예술문화영상학과 4 8.3 1     80    
식물생명과학과 5 12.2 2     80    
원예생명과학과 6 15.0 2     80    
동물생명자원과학과 7 11.6 3     80    
식품공학과 5 7.8 1     80    
생명환경화학과 6 6.7 1     80    
바이오소재과학과 8 7.3 6 77.95 77.87 80 3.56 3.66
바이오산업기계공학과 5 7.4 5 77.77 77.34 80 3.78 4.21
IT응용공학과 5 8.6 7 78.15 77.83 80 3.32 3.63
바이오환경에너지학과 9 6.8 0 77.60 77.48 80 3.97 4.00
조경학과 11 16.2 6 77.42 77.38 80 4.17 4.26
식품자원경제학과 6 5.3 0     80    
광메카트로닉스공학과 4 5.8 1     80    
나노에너지공학과 5 6.6 0     80    
나노메카트로닉스공학과 8 7.3 2 78.64 78.58 80 2.71 2.78
의예과 17 12.9 12 79.89 79.88 80 1.14 1.15
정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) 15 5.8 4 78.76 78.37 80 2.55 3.03
정보컴퓨터공학부(인공지능전공) 12 7.5 21 78.86 78.64 80 2.43 2.69
의생명융합공학부 25 5.2 2 78.56 77.97 80 2.80 3.54
첨단융합학부(정보의생명공학자율전공) 9 5.8 3 78.57 78.48 80 2.79 2.90
첨단융합학부(공학자율전공) 15 9.2 10 78.52 78.50 80 2.85 2.88
첨단융합학부(나노자율전공) 10 7.4 3 78.15 78.10 80 3.31 3.37

경북대 수시등급컷, 수시모집 정보

경북대학교는 1946년에 설립된 국립 종합대학으로, 대구에 본교를 둡니다. “진리·긍지·봉사”를 교훈으로 의학·약학·수의학 등 보건계열과 공학·자연과학에서 두각을 나타내며, 지역 거점 역할과 산학·글로벌 네트워크에서도 활발히 활동합니다. 2024년 중앙일보 종합평가에서 전국 종합대학 중 20위(134점)를 기록하며, 지거국대학 중 가장 높은 평가를 받았습니다.

경북대

전형일정은 원서접수 2025년 9월 8일(월) 09:00 ~ 9월 12일(금) 18:00,1단계 합격자 발표 · 실기·특기자 전형 2025년 10월 2일(목), · 학생부종합 단계별 전형 2025년 10월 31일(금), 면접· 학생부종합 단계별 전형 2025년 11월 15일(토), 특기자 전형 2025년 10월 24일(금),최종 합격자 발표 2025년 12월 12일(금) 16:00입니다. 주요 전형별 모집인원입니다. 학생부교과 교과우수자전형 1,395명,학생부교과 지역인재전형 573명,학생부교과 지역인재 기초생활수급자등 대상자전형 9명,학생부종합 일반학생전형 899명,학생부종합 지역인재전형 375명,논술(AAT)전형 554명 등 총합계 4,511명을 모집합니다. 수능최저학력기준은 학생부교과전형,교과우수자전형 국어 수학 영어 탐구 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 지역인재전형 국어 수학 영어 탐구 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 학생부종합전형 일반학생전형 국어 수학 영어 탐구 중 3개 영역 등급 합 8 이내 (단, 생태환경대학·과학기술대학 지원자는 수능최저 없음), 지역인재 학교장추천전형 국어 수학 영어 중 2개 영역 + 탐구 2과목 합 4 이내,논술(AAT)전형 인문계 국어 수학 영어 탐구 중 2개 영역 합 6 이내, 자연계Ⅰ 국어 수학 영어 과학탐구 중 2개 영역 합 6 이내,자연계Ⅱ 의예과 치의예과 수의예과 약학과 국어 수학 영어 과학탐구 중 3개 영역 합 4 이내입니다.

학생부교과전형 70%컷입니다. 자연계열 치의예과 1.24,약학과 1.37,수의예과 1.49,화학공학과 1.89,생명공학부 2.01,신소재공학과 2.12,간호학과 2.21, 화학과 2.22,전자공학부 2.43,기계공학부 2.46, 인문사회계열 미디어커뮤니케이션학과 2.31,정치외교학과 2.37,경영학부 2.58,사회학과 2.67,심리학과 2.72,사회복지학부 2.76,영어영문학과 2.83,중어중문학과 2.84,불어불문학과 2.89,행정학부 2.90, 사범 교육계열 역사교육과 2.28, 윤리교육과 2.36,체육교육과 2.45,영어교육과 2.46,일반사회교육과 2.64, 수학교육과 2.72,지리교육과 2.78,국어교육과 2.79,생물교육과 2.88, 지구과학교육과 3.55입니다. 계열별·전체 표준 등급은 자연계열 표준 등급 2.31,인문사회계열 표준 등급 2.85, 교육계열 표준 등급 3.01, 전체 표준 등급 2.72입니다. 보건계열은 최상위권으로 치의예·약학·수의예과는 1등급대 초반으로 형성됩니다. 공학·자연계는 화학공학, 생명공학, 신소재, 화학 등은 1.8~2.2등급대에서 합격선 형성, 자연계 중상위권 학생에게 전략적 지원이 필요합니다. 인문사회 계열은 미디어커뮤니케이션, 정치외교, 경영학부 등은 2~2.5등급대 초반으로 상위권 쏠림이 심하므로 경쟁률과 충원율을 함께 고려 필요합니다. 경북대는 지역인재 비중이 높아 해당 자격 수험생은 합격 안정성이 커지며, 추가합격 비율도 높은 편이므로 소신 지원 전략이 유리합니다.

단과대학 모집단위 지원 및 등록 현황 등록기준 최저기준통과 입학자 학생부 등급
모집인원 지원인원 경쟁률 입학인원 추합최종번호 추합인원 인원수 실질경쟁률 평균 표준편차 50% 70% 85%
인문대학 국어국문학과 5 59 11.8 5 6 4 33 6.60 2.94 0.09 2.96 2.96 3.00
영어영문학과 10 92 9.2 10 23 9 53 5.30 2.66 0.28 2.68 2.83 2.91
사학과 9 86 9.6 9 15 7 56 6.20 2.74 0.28 2.87 2.91 2.93
철학과 6 70 11.7 6 20 5 43 7.20 3.14 0.31 3.01 3.31 3.52
불어불문학과 6 73 12.2 6 6 3 47 7.80 2.85 0.15 2.85 2.89 2.96
독어독문학과 8 109 13.6 8 14 6 67 8.40 2.98 0.07 3.00 3.01 3.02
중어중문학과 5 53 10.6 4 3 1 28 5.60 2.81 0.07 2.79 2.84 2.88
고고인류학과 8 106 13.3 8 11 7 63 7.90 3.11 0.21 3.16 3.21 3.27
일어일문학과 7 74 10.6 7 15 5 36 5.10 2.84 0.31 2.92 2.96 3.04
한문학과 10 133 13.3 10 22 8 80 8.00 3.18 0.12 3.22 3.24 3.27
노어노문학과 3 134 44.7 3 1 1 45 15.00 3.14 0.15 3.20 3.24 3.26
인문대학 자율학부 6 68 11.3 6 4 3 33 5.50 3.19 0.24 3.28 3.33 3.39
사회과학대학 정치외교학과 7 73 10.4 7 17 6 57 8.10 2.28 0.18 2.33 2.37 2.39
사회학과 7 72 10.3 6 21 6 51 7.30 2.60 0.13 2.63 2.67 2.71
지리학과 8 111 13.9 8 15 8 83 10.40 2.95 0.09 2.92 2.96 2.98
문헌정보학과 8 67 8.4 8 16 8 39 4.90 3.19 0.29 3.19 3.45 3.51
심리학과 6 84 14 6 11 5 52 8.70 2.58 0.30 2.64 2.72 2.81
사회복지학부 11 106 9.6 11 11 4 57 5.20 2.69 0.17 2.71 2.76 2.89
미디어커뮤니케이션학과 6 73 12.2 5 17 4 35 5.80 2.19 0.19 2.23 2.31 2.36
사회과학대학 자율학부 5 58 11.6 4 7 4 32 6.40 2.56 0.12 2.58 2.66 2.67
자연과학대학 수학과 4 32 8 4 4 2 18 4.50 2.29 0.37 2.30 2.54 2.65
물리학과 8 137 17.1 8 15 6 66 8.30 2.76 0.47 2.91 2.99 3.01
화학과 7 97 13.9 7 8 4 65 9.30 2.12 0.18 2.19 2.22 2.25
생명공학부 20 133 6.7 20 13 8 80 4.00 1.91 0.20 1.98 2.01 2.06
생물학과 8 53 6.6 8 13 6 25 3.10 2.67 0.43 2.46 2.75 3.11
통계학과 7 56 8 7 12 5 26 3.70 2.59 0.34 2.69 2.79 2.86
지구시스템과학부 16 249 15.6 16 31 9 114 7.10 2.70 0.31 2.72 2.92 3.06
자연과학대학 자율학부 7 59 8.4 7 4 4 27 3.90 2.89 0.17 2.98 2.99 3.02
경상대학 경제통상학부 22 228 10.4 21 39 16 107 4.90 2.88 0.21 2.90 2.97 3.13
경영학부 38 450 11.8 38 72 27 239 6.30 2.42 0.21 2.46 2.58 2.62
경상대학 자율학부 11 123 11.2 11 6 6 43 3.90 3.18 0.17 3.25 3.26 3.32
공과대학 금속재료공학과 9 160 17.8 9 18 7 79 8.80 2.78 0.15 2.84 2.86 2.89
신소재공학과 4 38 9.5 3 5 1 20 5.00 2.07 0.12 2.06 2.12 2.18
기계공학부 23 245 10.7 21 48 12 140 6.10 2.25 0.26 2.34 2.46 2.49
건축학부(건축학전공) 4 70 17.5 4 4 2 30 7.50 2.42 0.25 2.52 2.58 2.62
건축학부(건축공학전공) 4 46 11.5 4 5 3 15 3.80 3.08 0.07 3.08 3.09 3.13
토목공학과 8 67 8.4 8 14 5 34 4.30 2.95 0.17 2.94 3.07 3.11
응용화학과 11 68 6.2 11 9 8 37 3.40 2.32 0.10 2.34 2.37 2.42
화학공학과 8 51 6.4 8 9 6 29 3.60 1.77 0.15 1.77 1.89 1.95
고분자공학과 8 84 10.5 8 19 7 54 6.80 2.57 0.08 2.56 2.60 2.64
섬유시스템공학과 7 62 8.9 7 0 0 18 2.60 3.00 0.15 2.99 3.04 3.12
환경공학과 5 44 8.8 5 1 1 17 3.40 2.52 0.17 2.60 2.62 2.63
에너지공학부 18 140 7.8 18 29 12 65 3.60 2.57 0.45 2.62 2.77 2.97
공과대학 자율학부 9 88 9.8 9 16 7 34 3.80 2.73 0.44 2.80 3.04 3.15
IT대학 전자공학부 54 394 7.3 53 51 26 154 2.90 2.25 0.32 2.25 2.43 2.59
전자공학부(인공지능전공) 12 98 8.2 11 10 8 23 1.90 3.67 0.74 3.75 3.94 4.36
컴퓨터학부 8 66 8.3 6 10 2 21 2.60 2.48 0.44 2.31 2.71 3.07
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 7 60 8.6 7 7 6 14 2.00 3.41 0.83 3.39 3.58 4.11
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 16 183 11.4 16 16 11 44 2.80 2.94 0.37 2.92 3.11 3.37
전기공학과 10 122 12.2 9 6 5 28 2.80 2.91 0.18 2.92 3.08 3.10
IT대학 자율학부 6 56 9.3 6 5 4 12 2.00 3.95 0.64 3.99 4.43 4.69
IT 첨단자율학부 14 118 8.4 13 9 6 23 1.60 3.47 0.77 3.19 3.97 4.14
농업생명과학대학 응용생명과학부 18 323 17.9 18 17 9 128 7.10 2.82 0.21 2.85 2.95 3.03
식물의학과 8 77 9.6 8 14 6 35 4.40 3.06 0.17 3.02 3.12 3.26
식품공학부 27 177 6.6 25 35 16 80 3.00 2.69 0.15 2.71 2.77 2.81
산림과학ㆍ조경학부 18 329 18.3 16 16 10 156 8.70 3.03 0.16 3.08 3.15 3.19
원예과학과 5 43 8.6 3 8 2 13 2.60 3.84 0.79 3.76 4.19 4.51
바이오섬유소재학과 14 153 10.9 13 14 7 67 4.80 3.04 0.21 3.09 3.20 3.23
농업토목공학과 9 163 18.1 9 12 5 60 6.70 3.39 0.20 3.51 3.53 3.54
스마트생물산업기계공학과 11 126 11.5 11 13 7 57 5.20 3.06 0.32 3.20 3.22 3.29
식품자원경제학과 9 154 17.1 9 10 6 84 9.30 2.95 0.19 2.97 3.05 3.09
농업생명과학대학 자율학부 14 199 14.2 14 9 7 70 5.00 3.17 0.20 3.25 3.28 3.31
사범대학 국어교육과 7 140 20 7 24 6 62 8.90 2.58 0.32 2.75 2.79 2.90
영어교육과 10 126 12.6 10 26 8 80 8.00 2.34 0.20 2.38 2.46 2.51
유럽어교육학부(독어교육전공) 3 30 10 3 1 1 9 3.00 3.58 0.13 3.67 3.67 3.67
역사교육과 4 53 13.3 4 11 3 29 7.30 2.21 0.12 2.22 2.28 2.32
지리교육과 4 37 9.3 4 8 3 21 5.30 2.66 0.21 2.72 2.78 2.83
일반사회교육과 7 134 19.1 7 17 6 73 10.40 2.51 0.16 2.51 2.64 2.68
윤리교육과 7 69 9.9 7 19 4 45 6.40 2.29 0.25 2.25 2.36 2.53
수학교육과 9 118 13.1 8 15 6 37 4.10 2.58 0.23 2.65 2.72 2.74
물리교육과 5 59 11.8 4 9 3 14 2.80 3.74 0.50 3.85 3.97 4.14
화학교육과 5 30 6 3 4 3 9 1.80 4.68 0.75 4.16 4.79 5.26
생물교육과 7 46 6.6 5 6 3 13 1.90 2.45 0.61 2.72 2.88 2.97
지구과학교육과 7 59 8.4 7 6 4 13 1.90 3.51 0.86 3.18 3.55 4.36
가정교육과 5 54 10.8 2 1 0 6 1.20 - - - - -
체육교육과 3 32 10.7 3 2 2 12 4.00 2.38 0.11 2.43 2.45 2.47
정보·컴퓨터교육과 4 35 8.8 4 2 1 6 1.50 3.84 0.52 3.67 3.80 4.24
치과대학 치의예과 4 103 25.8 4 12 3 31 7.80 1.23 0.06 1.23 1.24 1.28
수의과대학 수의예과 20 348 17.4 20 29 15 137 6.90 1.46 0.05 1.46 1.49 1.50
생활과학대학 아동학부 10 96 9.6 10 14 6 50 5.00 3.07 0.13 3.12 3.16 3.20
의류학과 9 75 8.3 8 3 2 19 2.10 3.18 0.26 3.23 3.31 3.46
식품영양학과 9 68 7.6 8 5 2 18 2.00 2.95 0.15 2.92 2.97 3.16
간호대학 간호학과 15 134 8.9 13 20 9 64 4.30 2.11 0.19 2.16 2.21 2.30
약학대학 약학과 8 144 18 7 18 6 60 7.50 1.30 0.09 1.31 1.37 1.39
첨단기술융합대학 첨단기술융합대학 자율학부1 32 242 7.6 31 39 17 97 3.00 2.98 0.35 2.99 3.21 3.35
첨단기술융합대학 자율학부2 18 110 6.1 17 24 13 48 2.70 3.14 0.82 3.27 3.63 4.04
행정학부 행정학부 9 89 9.9 8 16 6 41 4.60 2.70 0.29 2.78 2.90 2.94
자율전공학부 자율전공학부 80 755 9.4 75 84 35 282 3.50 2.64 0.34 2.65 2.86 3.01
공대농대 공학 첨단자율학부 11 100 9.1 11 14 5 42 3.80 3.04 0.21 2.96 3.23 3.27
생태환경대학 산림생태보호학과 19 99 5.2 19 36 16     5.15 0.50 5.26 5.44 5.69
식물자원학과 19 97 5.1 16 32 12     5.08 0.65 5.16 5.45 5.55
곤충생명과학과 20 88 4.4 20 20 10     4.89 0.76 5.02 5.40 5.53
축산학과 9 72 8 8 26 7     4.70 1.09 5.18 5.38 5.50
동물생명공학과 16 104 6.5 16 38 12     4.63 0.35 4.63 4.80 5.07
말/특수동물학과 18 143 7.9 18 31 14     4.12 0.50 4.23 4.42 4.50
관광학과 19 106 5.6 14 46 11     4.91 0.34 4.96 5.10 5.24
체육학부(체육학전공) 4 18 4.5 4 6 4     5.21 0.26 5.25 5.46 5.47
체육학부(건강운동관리전공) 10 69 6.9 10 16 6     4.85 0.42 4.61 5.10 5.36
과학기술대학 건설방재공학과 20 67 3.4 17 21 6     5.33 1.01 5.65 5.89 6.04
환경안전공학과 21 77 3.7 19 34 14     5.80 0.53 5.92 6.07 6.22
정밀기계공학과 24 84 3.5 21 32 15     5.39 0.43 5.45 5.67 5.81
자동차공학부 30 154 5 26 53 17     4.91 1.02 5.23 5.56 5.80
소프트웨어학과 6 51 8.5 5 9 2     4.08 0.31 4.1 4.26 4.39
나노신소재공학과 21 82 3.9 20 37 16     5.59 0.58 5.75 5.98 6.14
에너지화학공학과 20 75 3.8 16 46 10     5.51 0.66 5.45 5.8 6.14
식품외식산업학과 33 135 4.1 29 57 23     5.17 1.01 5.61 5.88 5.98
섬유패션디자인학부(섬유공학전공) 19 55 2.9 15 23 9     5.47 0.85 5.55 6.05 6.39
위치정보시스템학과 21 79 3.8 20 23 9     5.8 0.61 5.78 6.19 6.51
스마트플랜트공학과 21 54 2.6 19 32 13     6.32 0.89 6.1 6.86 7.17
치위생학과 16 141 8.8 15 40 13     3.84 0.22 3.84 4 4.04
자율미래인재학부 자율미래인재학부 38 124 3.3 35 56 20     5.94 0.71 5.96 6.6 6.74

전남대 수시등급컷, 수시모집 정보

전남대학교는 1952년에 설립된 국립 종합대학으로, 광주 북구 본교와 여수 캠퍼스를 운영합니다. 의학·치의학·약학·수의학·공학·AI 융합·농생명 분야에서 강점을 가졌으며, ‘진리·창조·봉사’를 교훈으로 연구와 교육, 글로벌 교류에도 힘쓰고 있습니다. 2024년 중앙일보 종합평가에서는 비수도권 대학 중 23위를 기록했습니다.

전남대

전형일정은 원서접수 2025년 9월 8일(월) 09:00 ~ 9월 12일(금) 18:00,1단계 합격자 발표 2025년 11월 14일(금) 15:00 예정, 면접일 12월 2일 학생부교과(특수교육대상자), 12월 3일 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)·학생부종합(후계농업경영인), 최초합격자 발표 2025년 12월 12일(금) 15:00입니다. 전형별 모집인원은 학생부교과(일반) 1,182명,학생부교과(지역인재) 984명,학생부교과(지역균형) 8명,학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) 870명,학생부종합(고교생활우수자Ⅱ) 170명, 실기·실적(예능실기) 154명 등 총합계 3,977명입니다. 수능최저학력기준 학생부교과전형 일반·지역인재 전형 일부 모집단위 적용으로 의과대학 의학과 국어 수학(기하 또는 미적분) 영어 과학탐구(2과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내 (과학탐구는 2과목 평균 반영 필수), 치의학전문대학원 학·석사통합과정, 국어 수학 영어 과학탐구 중 3개 영역 합 6등급 이내,수의과대학 수의예과 국어 수학 영어 과학탐구 중 3개 영역 합 7등급 이내, 약학대학 약학부 국어 수학 영어 과학탐구 중 3개 영역 합 7등급 이내입니다. 

전남대 학생부 교과 전형 70%컷입니다. 자연계열 약학부 1.13,치의학과(학·석사통합) 1.16,수의예과 1.28,전기공학과 1.77, 간호학과 2.12,식품공학과 2.76,생물공학과 2.77,화학공학부 2.88, 통계학과 3.01,신소재공학부 3.07,,인문사회계열,행정학과 2.53, 미디어커뮤니케이션학과 2.54,심리학과 2.55,일어일문학과 2.71, 정치외교학과 2.96,영어영문학과 3.05,사회학과 3.37,문헌정보학과 3.42, 국어국문학과 3.50,철학과 3.53, 사범대 교육계열 윤리교육과 1.85, 수학교육과 2.33,역사교육과 2.55,영어교육과 2.65,지리교육과 2.72,국어교육과 2.73,교육학과 2.76,생물교육과 3.11,유아교육과 3.15,지구과학교육과 3.57,계열별·전체 표준 등급은 자연계열 2.79, 인문사회계열 3.02, 교육계열 3.02, 전체3.02입니다. 약학부, 치의학과, 수의예과는 1.1~1.3등급대 초반으로 전국 최상위권 수준입니다. 공학·이공계 전기공학·화학공학·신소재공학은 1.7~3.0등급대에서 형성되어 자연계 중상위권 학생들에게 기회가 있습니다. 인문사회 인기학과인 행정학, 미디어커뮤니케이션, 심리학은 2.5등급 전후로 경쟁률이 높아 합격 안정성을 확보하기 어려운 만큼 신중한 선택이 필요합니다. 전남대는 지역인재 전형 비중이 크므로 호남권 학생은 합격 안정성이 높으며, 중상위권 학생은 충원율 높은 학과를 전략적으로 노려볼 만합니다.

모집단위 학생부교과(일반)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
