2025/2026 인하대, 아주대, 단국대 수시등급컷, 수시모집 정보
- 대학입시 관련
- 2025. 8. 28. 21:56
2026학년도 인하대, 아주대, 단국대 수시모집 요강과 전형일정, 교과부 전형 최종등록자 70%컷 기준 계열별 주요학과 수시등급컷을 정리했습니다. 3개 대학별 표준평균등급과 맞춤 지원 전략까지 포함하여 수험생들이 꼭 참고해야 할 정보입니다.
2026학년도 수시모집은 수도권 주요 대학을 중심으로 더욱 치열한 경쟁이 예상됩니다. 인하대, 아주대, 단국대는 모두 이공계와 인문사회계열에서 강세를 보이며 상위권 학생들의 선택지로 꼽힙니다. 인하대는 QS 아시아대학랭킹 200위권, 국내 10~15위권. 항공·공학·의학 강세, 아주대는 아시아 200위권, 국내 15~20위권으로 반도체·소프트웨어·바이오 특화되어 있으며, 단국대는 THE 세계대학평가 국내 20위권, 아시아 400위권. 죽전은 공학·인문사회, 천안은 의학·보건 에 특화되어 있습니다.
인하대학교 수시등급컷, 수시모집 정보
수시모집 총 모집인원은 2,613명이며, 종합 1,660명, 교과 413명, 논술 457명, 실기 83명입니다. 2026년도 특징은 전형 단순화, 광역학부 확대, 의예과 49명 선발로 요약되며, 수능최저 기준은 의예과만 적용(3합6)합니다. 전형일정은 원서접수 2025.09.09~09.13, 서류제출 ~09.16, 논술 11.22~11.23, 합격자 발표 12.12, 최종등록은 2026.02.03~02.05입니다.
교과부 전형 최종등록자 70% 컷입니다. 의학 보건계열 의예과 1.13,생명공학과 1.92,간호학과 2.00,생명과학과 2.09,공학계열 화학공학과 2.00,신소재공학과 2.21,인공지능공학과 2.29,항공우주공학과 2.30,전기전자공학부 2.32,반도체시스템공학과 2.26,기계공학과 2.36,데이터사이언스학과 2.33,환경공학과 2.31,컴퓨터공학과 2.44,자연과학계열 화학과 2.28,해양과학과 2.34,물리학과 2.45,수학과 2.48,통계학과 2.60,인문 사회계열 영어교육과 1.98,수학교육과 2.18,아태물류학부 2.19,사회교육과 2.21,정치외교학과 2.45,국어교육과 2.45,미디어커뮤니케이션학과 2.48,경영학과 2.34,행정학과 2.54,경제학과 2.53입니다. 계열별 표준평균등급을 보면,의 보건 1.8,공학 2.25,자연 2.43,인문 사회 2.36,전체 평균 2.3등급입니다. 최상위권 (1등급대)는 의예과, 영어교육과, 간호학과, 상위권 (2.1~2.3)은 화학공학, 신소재, 인공지능, 전기전자로 수학·과학 교과 성적이 강점인 학생에게 유리합니다. 2.4~2.6 등급대 수험생은 화학, 경영, 정치외교, 미디어 계열에서 안정적인 지원이 가능할 것으로 보입니다.
모집단위 | 학생부교과(지역균형) | |||||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||||
2025학년도 기준 | 2026학년도 기준 | |||||||||
50%cut | 70%cut | 50%cut | 70%cut | 50% cut | 70% cut | |||||
기계공학과 | 32 | 7.1 | 43 | 997.37 | 997.25 | 973.66 | 972.53 | 1,000 | 2.29 | 2.36 |
항공우주공학과 | 12 | 9.7 | 19 | 997.45 | 997.40 | 974.53 | 973.98 | 1,000 | 2.23 | 2.30 |
조선해양공학과 | 12 | 11.6 | 11 | 996.71 | 996.67 | 967.08 | 966.67 | 1,000 | 2.62 | 2.63 |
산업경영공학과 | 10 | 7.8 | 11 | 997.13 | 997.05 | 971.34 | 970.53 | 1,000 | 2.43 | 2.46 |
화학공학과 | 21 | 7.6 | 29 | 998.21 | 998.00 | 982.12 | 980.00 | 1,000 | 1.89 | 2.00 |
고분자공학과 | 9 | 7.6 | 13 | 997.37 | 997.20 | 973.68 | 971.95 | 1,000 | 2.32 | 2.40 |
신소재공학과 | 19 | 7.6 | 23 | 997.82 | 997.59 | 978.16 | 975.87 | 1,000 | 2.09 | 2.21 |
사회인프라공학과 | 13 | 10.8 | 21 | 996.97 | 996.85 | 969.68 | 968.50 | 1,000 | 2.48 | 2.58 |
환경공학과 | 9 | 7.3 | 12 | 997.49 | 997.34 | 974.90 | 973.40 | 1,000 | 2.19 | 2.31 |
공간정보공학과 | 7 | 9.4 | 3 | 996.94 | 996.93 | 969.43 | 969.34 | 1,000 | 2.49 | 2.52 |
건축학부 | 16 | 10.1 | 11 | 997.05 | 997.01 | 970.47 | 970.11 | 1,000 | 2.48 | 2.49 |
에너지자원공학과 | 5 | 8.6 | 4 | 997.25 | 997.13 | 972.50 | 971.25 | 1,000 | 2.28 | 2.38 |
전기전자공학부 | 53 | 9.5 | 76 | 997.63 | 997.33 | 976.30 | 973.26 | 1,000 | 2.19 | 2.32 |
반도체시스템공학과 | 11 | 14.7 | 8 | 997.65 | 997.49 | 976.52 | 974.89 | 1,000 | 2.16 | 2.26 |
이차전지융합학과 | 5 | 12.0 | 4 | 997.05 | 996.63 | 970.45 | 966.26 | 1,000 | 2.48 | 2.69 |
수학과 | 7 | 8.6 | 15 | 997.14 | 996.91 | 971.37 | 969.07 | 1,000 | 2.43 | 2.48 |
통계학과 | 6 | 18.0 | 6 | 996.94 | 996.76 | 969.44 | 967.60 | 1,000 | 2.53 | 2.60 |
물리학과 | 8 | 13.5 | 6 | 997.23 | 997.10 | 972.29 | 971.03 | 1,000 | 2.39 | 2.45 |
화학과 | 10 | 9.2 | 13 | 997.57 | 997.35 | 975.71 | 973.54 | 1,000 | 2.21 | 2.28 |
해양과학과 | 7 | 6.9 | 5 | 997.43 | 997.33 | 974.29 | 973.26 | 1,000 | 2.24 | 2.34 |
식품영양학과 | 9 | 7.2 | 7 | 996.78 | 996.52 | 967.79 | 965.21 | 1,000 | 2.59 | 2.67 |
경영학과 | 30 | 7.3 | 74 | 997.39 | 997.33 | 973.88 | 973.27 | 1,000 | 2.29 | 2.34 |
파이낸스경영학과 | 7 | 9.3 | 11 | 996.80 | 996.75 | 968.04 | 967.52 | 1,000 | 2.56 | 2.59 |
아태물류학부 | 15 | 6.5 | 31 | 997.75 | 997.61 | 977.52 | 976.09 | 1,000 | 2.13 | 2.19 |
국제통상학과 | 14 | 8.8 | 18 | 997.16 | 997.02 | 971.58 | 970.22 | 1,000 | 2.40 | 2.49 |
국어교육과 | 5 | 8.8 | 21 | 998.24 | 997.09 | 982.38 | 970.91 | 1,000 | 1.88 | 2.45 |
영어교육과 | 5 | 18.0 | 15 | 997.95 | 997.95 | 979.52 | 979.52 | 1,000 | 1.98 | 1.98 |
사회교육과 | 5 | 7.2 | 11 | 997.67 | 997.58 | 976.67 | 975.79 | 1,000 | 2.17 | 2.21 |
교육학과 | 5 | 6.2 | 9 | 997.89 | 996.95 | 978.85 | 969.48 | 1,000 | 2.06 | 2.48 |
수학교육과 | 5 | 6.2 | 5 | 997.73 | 997.64 | 977.33 | 976.43 | 1,000 | 2.13 | 2.18 |
행정학과 | 13 | 9.8 | 23 | 996.98 | 996.90 | 969.75 | 969.03 | 1,000 | 2.47 | 2.54 |
정치외교학과 | 10 | 8.0 | 21 | 997.21 | 997.02 | 972.12 | 970.20 | 1,000 | 2.39 | 2.45 |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 6.6 | 22 | 997.41 | 996.96 | 974.12 | 969.59 | 1,000 | 2.25 | 2.48 |
경제학과 | 13 | 7.6 | 26 | 997.13 | 996.94 | 971.29 | 969.39 | 1,000 | 2.44 | 2.53 |
소비자학과 | 5 | 13.0 | 7 | 996.35 | 996.33 | 963.46 | 963.27 | 1,000 | 2.71 | 2.79 |
아동심리학과 | 5 | 6.6 | 12 | 997.08 | 997.06 | 970.77 | 970.63 | 1,000 | 2.46 | 2.47 |
사회복지학과 | 5 | 7.8 | 9 | 996.41 | 996.41 | 964.10 | 964.10 | 1,000 | 2.77 | 2.77 |
한국어문학과 | 8 | 8.3 | 10 | 996.63 | 996.50 | 966.32 | 965.00 | 1,000 | 2.66 | 2.70 |
사학과 | 6 | 5.3 | 12 | 996.96 | 996.76 | 969.60 | 967.60 | 1,000 | 2.49 | 2.55 |
철학과 | 6 | 9.3 | 7 | 996.76 | 996.68 | 967.63 | 966.75 | 1,000 | 2.59 | 2.61 |
중국학과 | 10 | 10.5 | 6 | 996.83 | 996.68 | 968.25 | 966.81 | 1,000 | 2.59 | 2.66 |
일본언어문화학과 | 9 | 8.4 | 5 | 996.76 | 996.71 | 967.55 | 967.07 | 1,000 | 2.57 | 2.62 |
영미유럽인문융합학부 | 15 | 6.9 | 22 | 996.95 | 996.76 | 969.54 | 967.60 | 1,000 | 2.52 | 2.62 |
문화콘텐츠문화경영학과 | 13 | 7.2 | 34 | 997.17 | 996.98 | 971.72 | 969.75 | 1,000 | 2.40 | 2.51 |
의예과 | 26 | 13.6 | 24 | 999.81 | 999.73 | 998.06 | 997.33 | 1,000 | 1.10 | 1.13 |
간호학과 | 17 | 14.4 | 30 | 998.06 | 998.00 | 980.62 | 980.00 | 1,000 | 1.97 | 2.00 |
의류디자인학과(일반) | 6 | 8.0 | 13 | 996.99 | 996.84 | 969.88 | 968.43 | 1,000 | 2.51 | 2.58 |
인공지능공학과 | 11 | 7.4 | 8 | 997.59 | 997.41 | 975.88 | 974.13 | 1,000 | 2.18 | 2.29 |
데이터사이언스학과 | 10 | 9.7 | 7 | 997.37 | 997.34 | 973.72 | 973.40 | 1,000 | 2.31 | 2.33 |
스마트모빌리티공학과 | 7 | 8.7 | 11 | 997.11 | 997.06 | 971.11 | 970.63 | 1,000 | 2.43 | 2.44 |
컴퓨터공학과 | 38 | 6.2 | 45 | 997.42 | 997.05 | 974.23 | 970.53 | 1,000 | 2.29 | 2.44 |
자유전공융합학부 | 20 | 11.8 | 30 | 997.69 | 997.58 | 976.86 | 975.80 | 1,000 | 2.16 | 2.21 |
생명공학과 | 8 | 11.0 | 8 | 998.27 | 998.16 | 982.67 | 981.59 | 1,000 | 1.87 | 1.92 |
생명과학과 | 5 | 7.4 | 8 | 997.82 | 997.82 | 978.22 | 978.22 | 1,000 | 2.09 | 2.09 |
아주대학교 수시등급컷, 수시모집 정보
아주대 수시모집 총 모집인원은 1,583명, 전형별로 교과 361, 종합 935, 논술 173, 실기 10, 특성화고졸재직자 포함입니다. 주요 변경 사항은 의학과 교과 신설, 국방IT우수인재 종합 전환, 교과 반영방식 개편, 수능최저는 의학과·약학과만 적용합니다. 전형일정은 원서접수 2025.09.08~09.12, 서류제출 ~09.16, 논술 11.29~11.30, 합격자 발표 12.12, 최종등록 2026.02.03~02.05입니다.
교과부 전형 최종등록자 70% 컷입니다. 보건 생명계열 간호학과 1.77,첨단바이오융합대학 1.85,공학계열 화학공학과 1.92,지능형반도체공학과 1.93,전자공학과 1.96,소프트웨어학과 2.01,첨단신소재공학과 1.99,프런티어과학학부 2.14,미래모빌리티공학과 2.14,환경안전공학과 2.21,기계공학과 2.38,자연과학계열 응용화학과 2.26,프런티어과학학부 2.14,자유전공학부 자연 2.25,수학과 2.60,인문 사회계열 심리학과 2.20,행정학과 2.45,경영학과 2.44,문화콘텐츠학과 2.40,경제정치사회융합학부 2.76,국어국문학과 2.66,영어영문학과 2.62,불어불문학과 2.68,사학과 2.70,경영인텔리전스학과 2.88입니다. 표준평균등급으로 보면, 보건 생명 1.8, 공학 2.10,자연 2.35,인문 사회 2.55 등급대입니다. 전체 평균은 2.4등급입니다. 아주대 최상위권은 1.7~1.9등급대로 간호학과, 첨단바이오융합과 강세입니다. 2.0~2.2등급대는 반도체, 전자, 소프트웨어, 신소재 지원 가능선으로, 삼성전자·SK하이닉스 산학연계 강점이 있습니다. 아주대는 반도체·소프트웨어·바이오 특화 대학입니다.
모집단위 | 학생부교과(고교추천전형) | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
기계공학과 | 23 | 6.3 | 19 | 98.68 | 98.60 | 100 | 2.23 | 2.38 |
산업공학과 | 20 | 6.0 | 15 | 98.77 | 98.61 | 100 | 2.00 | 2.28 |
화학공학과 | 5 | 7.0 | 5 | 99.04 | 99.04 | 100 | 1.92 | 1.92 |
첨단신소재공학과 | 15 | 6.0 | 12 | 98.98 | 98.92 | 100 | 1.95 | 1.99 |
응용화학과 | 6 | 7.5 | 3 | 98.8 | 98.71 | 100 | 2.18 | 2.26 |
환경안전공학과 | 5 | 6.0 | 3 | 98.94 | 98.78 | 100 | 2.04 | 2.21 |
건설시스템공학과 | 7 | 10.6 | 3 | 98.53 | 98.36 | 100 | 2.39 | 2.44 |
교통시스템공학과 | 7 | 7.3 | 1 | 98.48 | 98.33 | 100 | 2.28 | 2.34 |
건축학과 | 11 | 6.9 | 10 | 98.58 | 98.54 | 100 | 2.24 | 2.27 |
전자공학과 | 30 | 6.3 | 46 | 99.03 | 98.98 | 100 | 1.97 | 1.96 |
지능형반도체공학과 | 5 | 7.6 | 5 | 99.37 | 99.13 | 100 | 1.62 | 1.93 |
미래모빌리티공학과 | 22 | 7.7 | 8 | 98.71 | 98.63 | 100 | 2.24 | 2.14 |
소프트웨어학과 | 11 | 6.7 | 18 | 99.1 | 99.07 | 100 | 1.89 | 2.01 |
사이버보안학과 | 8 | 6.5 | 6 | 98.26 | 98.22 | 100 | 2.55 | 2.60 |
디지털미디어학과 | 18 | 6.6 | 20 | 98.53 | 98.44 | 100 | 2.33 | 2.44 |
수학과 | 3 | 5.7 | 0 | 98.07 | 97.91 | 100 | 2.63 | 2.60 |
프런티어과학학부 | 18 | 6.4 | 17 | 98.86 | 98.74 | 100 | 2.01 | 2.14 |
간호학과 | 7 | 9.7 | 13 | 99.23 | 99.18 | 100 | 1.77 | 1.77 |
경영학과 | 20 | 6.3 | 19 | 98.41 | 98.16 | 100 | 2.35 | 2.44 |
경영인텔리전스학과 | 9 | 6.6 | 7 | 97.86 | 97.42 | 100 | 2.71 | 2.88 |
금융공학과 | 5 | 8.4 | 2 | 98.38 | 98.05 | 100 | 2.41 | 2.51 |
국어국문학과 | 3 | 11.0 | 4 | 98.67 | 98.15 | 100 | 2.10 | 2.66 |
영어영문학과 | 9 | 7.6 | 8 | 98.14 | 98.13 | 100 | 2.44 | 2.62 |
불어불문학과 | 4 | 9.3 | 1 | 97.81 | 97.81 | 100 | 2.68 | 2.68 |
사학과 | 3 | 10.3 | 2 | 98.16 | 98.01 | 100 | 2.64 | 2.70 |
문화콘텐츠학과 | 5 | 7.6 | 2 | 98.28 | 98.08 | 100 | 2.41 | 2.40 |
행정학과 | 10 | 11.6 | 5 | 98.31 | 98.25 | 100 | 2.25 | 2.45 |
심리학과 | 8 | 10.3 | 9 | 98.69 | 98.69 | 100 | 1.96 | 2.20 |
경제정치사회융합학부 | 24 | 7.1 | 31 | 97.65 | 97.56 | 100 | 2.64 | 2.76 |
첨단바이오융합대학 | 15 | 6.4 | 18 | 99.11 | 99.10 | 100 | 1.86 | 1.85 |
자유전공학부(자연) | 10 | 9.1 | 4 | 98.74 | 98.54 | 100 | 2.22 | 2.25 |
자유전공학부(인문) | 5 | 9.0 | 2 | 98.58 | 98.34 | 100 | 2.25 | 2.55 |
단국대학교(죽전) 수시등급컷, 수시모집 정보
수시모집 요강 요약입니다. 총 모집인원 죽전 약 1,683명으로 학종 778명, 교과부 전형 252명을 모집합니다. 2026년도 특징으로 인공지능학과 신설(42명), 의예과 정원 40명으로 축소, 지역메디바이오인재 전형 신설이 있습니다. 수능최저기준은 의예과 3합4, 치의예과 3합5, 약학과 3합6입니다. 전형일정은 원서접수 2025.09.09~09.13, 서류제출 ~09.16,논술 11.23~11.24, 합격자 발표 12.13, 최종등록 2026.02.03~02.05일입니다.
교과부 전형 최종등록자 70%컷입니다. 공학계열 수학교육과 2.10,과학교육과 2.12,고분자공학전공 2.16,소프트웨어학과 2.21,화학공학과 2.21,전자전기공학과 2.25,융합반도체공학과 2.33,파이버융합소재공학전공 2.34,건축공학전공 2.39,기계공학과 2.42,자연과학계열 통계데이터사이언스학과 2.35,인문 사회계열 경영학부 2.17,영미인문학과 2.23,철학과 2.24,법학과 2.33,국제경영학과 2.41,사회계열광역 2.43,한문교육과 2.43,경제학과 2.36,무역학과 2.47,상담학과 2.49입니다. 표준평균등급은 공학 2.25,자연 2.35,인문 사회 2.36,전체 평균 2.3등급대 지원 가능등급입니다. 단국대 죽전은 공학과 교직계열 강세, 천안은 의학계열 중심. 캠퍼스 특성 고려 필수입니다. 2.4~2.6 등급대라면 영미인문, 철학, 법학, 사회계열광역학과는 비교적 안정적인 합격선이 될 것으로 보입니다.
모집단위 | 학생부교과전형 - 지역균형선발 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 4 | 11.00 | 9 | 984.20 | 984.20 | 1,000.00 | 2.58 | 2.58 |
사학과 | 4 | 8.75 | 4 | 983.40 | 983.40 | 1,000.00 | 2.66 | 2.66 |
철학과 | 3 | 11.67 | 2 | 988.00 | 987.60 | 1,000.00 | 2.24 | 2.24 |
영미인문학과 | 4 | 8.00 | 8 | 987.70 | 987.70 | 1,000.00 | 2.23 | 2.23 |
사회계열광역 | 70 | 10.09 | 104 | 986.30 | 985.80 | 1,000.00 | 2.37 | 2.43 |
법학과 | 7 | 9.86 | 17 | 986.90 | 986.70 | 1,000.00 | 2.32 | 2.33 |
정치외교학과 | 4 | 9.75 | 6 | 983.80 | 983.80 | 1,000.00 | 2.62 | 2.62 |
행정학과 | 4 | 23.50 | 14 | 982.70 | 982.70 | 1,000.00 | 2.73 | 2.73 |
도시계획ㆍ부동산학부 | 5 | 9.40 | 9 | 986.30 | 983.20 | 1,000.00 | 2.37 | 2.68 |
미디어커뮤니케이션학부 | 4 | 9.00 | 5 | 980.70 | 980.70 | 1,000.00 | 2.93 | 2.93 |
상담학과 | 3 | 8.67 | 4 | 985.60 | 985.00 | 1,000.00 | 2.49 | 2.49 |
경제학과 | 4 | 10.75 | 9 | 986.40 | 986.40 | 1,000.00 | 2.36 | 2.36 |
무역학과 | 5 | 9.00 | 6 | 985.30 | 985.30 | 1,000.00 | 2.47 | 2.47 |
경영학부 | 12 | 18.75 | 27 | 989.40 | 988.30 | 1,000.00 | 2.06 | 2.17 |
국제경영학과 | 5 | 11.40 | 4 | 986.90 | 985.90 | 1,000.00 | 2.31 | 2.41 |
한문교육과 | 4 | 9.00 | 6 | 985.70 | 985.70 | 1,000.00 | 2.43 | 2.43 |
특수교육과 | 6 | 8.33 | 13 | 985.60 | 984.50 | 1,000.00 | 2.45 | 2.55 |
전자전기공학과 | 8 | 10.13 | 23 | 987.60 | 987.50 | 1,000.00 | 2.24 | 2.25 |
융합반도체공학과 | 6 | 11.50 | 6 | 986.90 | 986.70 | 1,000.00 | 2.31 | 2.33 |
고분자시스템공학부 (고분자공학전공) |
6 | 8.50 | 6 | 988.60 | 988.40 | 1,000.00 | 2.14 | 2.16 |
고분자시스템공학부 (파이버융합소재공학전공) |
6 | 12.83 | 12 | 986.80 | 986.60 | 1,000.00 | 2.32 | 2.34 |
토목환경공학과 | 8 | 11.50 | 12 | 984.60 | 984.40 | 1,000.00 | 2.54 | 2.56 |
기계공학과 | 8 | 9.13 | 28 | 986.10 | 985.80 | 1,000.00 | 2.39 | 2.42 |
화학공학과 | 10 | 13.20 | 34 | 988.30 | 987.90 | 1,000.00 | 2.17 | 2.21 |
건축학부 [건축학전공(5년제)] |
7 | 7.57 | 18 | 984.70 | 984.40 | 1,000.00 | 2.53 | 2.56 |
건축학부(건축공학전공) | 5 | 13.80 | 15 | 986.80 | 986.10 | 1,000.00 | 2.33 | 2.39 |
소프트웨어학과 | 8 | 6.88 | 15 | 988.60 | 987.90 | 1,000.00 | 2.14 | 2.21 |
컴퓨터공학과 | 6 | 6.67 | 16 | 977.00 | 975.60 | 1,000.00 | 3.04 | 3.30 |
통계데이터사이언스학과 | 5 | 8.00 | 10 | 987.20 | 986.50 | 1,000.00 | 2.28 | 2.35 |
사이버보안학과 | 4 | 9.25 | 9 | 986.60 | 986.60 | 1,000.00 | 2.34 | 2.34 |
수학교육과 | 4 | 7.75 | 6 | 989.00 | 989.00 | 1,000.00 | 2.10 | 2.10 |
과학교육과 | 7 | 10.29 | 15 | 988.90 | 988.80 | 1000.00 | 2.11 | 2.12 |
체육교육과 | 10 | 42.50 | 2 | 681.31 | 680.61 | 700.00 | 3.67 | 3.73 |
종합적으로 보면, 인하대: 의예과 1.13, 공학 2.25, 전체 평균 2.3, 아주대 간호 1.77, 반도체·전자 1.9~2.0, 전체 평균 2.4 이공계 특화, 단국대 죽전 공학·교직계열 2.1~2.2, 전체 평균 2.3등급대입니다. 2026학년도 수시에서 인하대, 아주대, 단국대는 각기 다른 강점과 뚜렷한 합격선 패턴을 보여줍니다. 수험생은 본인 내신 위치와 목표 학과의 70%컷을 반드시 비교해 상향·적정·안정 지원을 조율해야 합니다. 특히 반도체, AI, 의학, 교직 계열은 전국적으로 합격선이 높으므로 철저한 대비가 필요합니다.
'대학입시 관련' 카테고리의 다른 글
2025/2026 국민대, 숭실대, 세종대 수시 등급컷, 수시모집 정보 (2) | 2025.08.26 |
---|---|
2025/2026 이화여대, 숙명여대 수시등급컷, 수시모집 정보 (3) | 2025.08.25 |
2025/2026 건국대, 동국대, 홍익대 수시등급컷, 수시모집 정보 (4) | 2025.08.24 |
2025/2026 한국외대, 서울시립대 수시등급컷, 수시모집 정보 (2) | 2025.08.23 |
2025/2026 중앙대, 경희대 수시등급컷, 수시모집 정보 (2) | 2025.08.23 |
이 글을 공유하기