2025/2026 국민대, 숭실대, 세종대 수시 등급컷, 수시모집 정보
- 대학입시 관련
- 2025. 8. 26. 22:16
국민대학교, 숭실대학교, 세종대학교의 2025학년도 수시모집 교과전형 결과와 모집 요강 정리내용입니다. 각 대학의 전형일정, 모집인원, 수능최저, 원서접수비, 교과부 전형 학과별 70%컷, 평균 등급, 지원전략 까지 담아 수험생의 선택에 도움을 드립니다.
서울·수도권 주요 대학들의 수시 교과전형 합격선(등급컷)은 수험생에게 가장 중요한 자료입니다. 대학마다 모집 단위와 전형 방법, 충원율, 수능최저 반영 방식 등이 다르기 때문에 단순히 등급만 보는 것은 위험합니다. 국민대학교는 AI·바이오·자동차 융합 등 첨단 분야를 중심으로 높은 합격선을 보이며, 숭실대학교는 전통적으로 ICT·SW 계열에서 강세를 나타냅니다. 세종대학교는 미디어·경영·관광학부 같은 인문계 인기학과와 반도체·AI·데이터사이언스 같은 미래 산업 계열 모두에서 치열한 경쟁을 보여줍니다. 세 대학의 수시모집 기본정보와 70%컷 상위 학과, 평균 교과 등급, 지원전략을 정리했습니다.
국민대학교 수시 등급컷, 수시모집 정보
국민대 전형일정은 원서접수 2024.09.09 ~ 09.13, 면접(프런티어) 11.02~11.03, 최초합격 발표 12.12일입니다.
모집인원을 보면 교과성적우수자 601명, 프런티어(종합) 696명이며, 학생부교과(교과성적우수자 전형)는 전형요소 학생부 교과 100%, 자격 소속 고등학교 학교장 추천을 받은 자 (학교별 추천 인원 제한 없음)입니다. 교과 성적 반영 비율은 공통 및 일반선택 과목 85%, 인문계: 국어, 영어, 수학, 사회, 자연계: 국어, 영어, 수학, 과학입니다. 수능 최저학력기준은 공통 기준으로 탐구 상위 1과목만 적용, 인문계열: 국어, 수학, 영어, 탐구(사/과) 중 2개 합 6 이내, 자연계열: 국어, 수학, 영어, 과학 중 2개 합 6 이내입니다. 원서접수비는 교과/종합 70,000원 / 실기 100,000원입니다.
국민대 교과부 전형 2025학년도 70%컷입니다. 인문계열 경영학부 2.14, AI빅데이터융합경영학과(인문) 2.06,광고홍보학전공 2.23,정치외교학과 2.21,법학부 2.21,행정학과 2.25,교육학과 2.12,영어영문학부 2.00, 경제학과 2.30,사회학과 2.35, 자연계열 응용화학부 바이오의약 1.61, 정보보안암호수학과 1.97,응용화학부 나노소재전공 1.91,AI빅데이터융합경영학과(자연) 1.98,신소재공학부 전자화학재료 1.84,자동차융합대학 2.08,인공지능학부 2.14,전자공학부 지능전자공학 2.02,소프트웨어학부 2.33,임산생명공학과 2.11입니다. 표준 평균 교과 등급을 보면, 인문 2.2~2.4,자연 2.0~2.2, 전체 약 2.3입니다. 국민대는 상위권 학생이 바이오·보안·AI·자동차 특화 학과에 몰리며 컷이 높게 형성됩니다. 중위권은 경영·정치외교·행정·경제, 하위권은 광고홍보·건축 등 충원율 높은 학과를 공략하는 것이 유리합니다.
모집단위 | 학생부교과(교과성적우수자전형) | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 | |||||||
50% cut | 70% cut | (학생부) | 50% cut | 70% cut | ||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 5 | 9.4 : 1 | 5 | 989.04 | 984.37 | 1,000 | 2.22 | 2.47 |
한국어문학부 글로벌한국어전공 | 2 | 9.5 : 1 | 1 | 983.4 | 983.4 | 1,000 | 2.55 | 2.55 |
영어영문학부 | 7 | 9.71 : 1 | 14 | 988.6 | 988.23 | 1,000 | 2.05 | 2.00 |
중국학부 중국어문전공 | 5 | 12 : 1 | 12 | 985.17 | 984.84 | 1,000 | 2.39 | 2.27 |
중국학부 중국정경전공 | 3 | 9.67 : 1 | 6 | 985.98 | 984.02 | 1,000 | 2.28 | 2.56 |
한국역사학과 | 9 | 10.89 : 1 | 17 | 984.47 | 984.05 | 1,000 | 2.29 | 2.42 |
행정학과 | 9 | 9.89 : 1 | 21 | 988.67 | 987.51 | 1,000 | 2.17 | 2.25 |
정치외교학과 | 6 | 14.17 : 1 | 15 | 988.6 | 986.32 | 1,000 | 2.09 | 2.21 |
사회학과 | 5 | 8 : 1 | 16 | 986.95 | 986.21 | 1,000 | 2.13 | 2.35 |
미디어·광고학부 미디어전공 | 4 | 9.5 : 1 | 4 | 983 | 983 | 1,000 | 2.47 | 2.47 |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 6 | 9.67 : 1 | 18 | 988.12 | 986.8 | 1,000 | 2.01 | 2.23 |
러시아·유라시아학과 | 4 | 11.75 : 1 | 9 | 986.92 | 986.92 | 1,000 | 2.32 | 2.32 |
일본학과 | 4 | 13.25 : 1 | 14 | 986.84 | 986.84 | 1,000 | 2.27 | 2.27 |
교육학과 | 12 | 10.75 : 1 | 31 | 988.82 | 987.73 | 1,000 | 2.27 | 2.12 |
법학부 | 15 | 8.27 : 1 | 29 | 987.92 | 986.17 | 1,000 | 2.16 | 2.21 |
경제학과 | 7 | 10.86 : 1 | 22 | 986.48 | 986.22 | 1,000 | 2.33 | 2.30 |
국제통상학과 | 10 | 10.6 : 1 | 27 | 986.01 | 984.59 | 1,000 | 2.45 | 2.45 |
경영학부 | 27 | 16.52 : 1 | 55 | 989.26 | 988.39 | 1,000 | 1.91 | 2.14 |
경영정보학부[인문] | 3 | 12.67 : 1 | 0 | 984.13 | 982.49 | 1,000 | 2.42 | 2.23 |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 8 | 13.38 : 1 | 21 | 989.55 | 988.34 | 1,000 | 2.03 | 2.06 |
AI빅데이터융합경영학과[자연] | 5 | 8.8 : 1 | 4 | 990.33 | 989.77 | 1,000 | 1.91 | 1.98 |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 13 | 6.92 : 1 | 13 | 987.05 | 986.3 | 1,000 | 2.23 | 2.37 |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 13 | 7.08 : 1 | 33 | 991.07 | 990.14 | 1,000 | 1.94 | 1.84 |
기계공학부 | 30 | 9.13 : 1 | 61 | 988.59 | 988.28 | 1,000 | 2.02 | 2.17 |
건설시스템공학부 | 14 | 9.21 : 1 | 18 | 988.21 | 987.9 | 1,000 | 2.17 | 2.20 |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 22 | 10.64 : 1 | 55 | 988.46 | 986.48 | 1,000 | 2.02 | 2.18 |
전자공학부 지능형ICT융합전공 | 22 | 10.41 : 1 | 45 | 988.02 | 987.41 | 1,000 | 2.21 | 2.14 |
전자공학부 지능전자공학전공 | 10 | 7.9 : 1 | 23 | 990.31 | 989.35 | 1,000 | 2.04 | 2.02 |
소프트웨어학부 | 11 | 7.27 : 1 | 25 | 987.77 | 986.31 | 1,000 | 2.20 | 2.33 |
인공지능학부 | 8 | 7.38 : 1 | 20 | 989.52 | 988.5 | 1,000 | 2.12 | 2.14 |
자동차융합대학 | 26 | 5.81 : 1 | 40 | 989.97 | 989.3 | 1,000 | 1.98 | 2.08 |
미래모빌리티학과 | 8 | 9.88 : 1 | 8 | 986.27 | 983.01 | 1,000 | 2.36 | 2.44 |
산림환경시스템학과 | 6 | 10 : 1 | 6 | 990.02 | 989.7 | 1,000 | 2.06 | 2.06 |
임산생명공학과 | 7 | 28.14 : 1 | 8 | 989 | 988.74 | 1,000 | 2.02 | 2.11 |
나노전자물리학과 | 5 | 10.2 : 1 | 8 | 984.77 | 984.72 | 1,000 | 2.31 | 2.30 |
응용화학부 나노소재전공 | 4 | 8.25 : 1 | 2 | 990.23 | 990.23 | 1,000 | 1.91 | 1.91 |
응용화학부 바이오의약전공 | 7 | 17.57 : 1 | 8 | 995.65 | 994.19 | 1,000 | 1.46 | 1.61 |
식품영양학과 | 3 | 9.33 : 1 | 3 | 988.39 | 984.47 | 1,000 | 2.12 | 2.39 |
정보보안암호수학과 | 4 | 7.5 : 1 | 5 | 990.12 | 990.12 | 1,000 | 1.97 | 1.97 |
바이오발효융합학과 | 5 | 10.8 : 1 | 9 | 988.9 | 986.06 | 1,000 | 1.96 | 2.33 |
건축학부[자연] | 17 | 6.59 : 1 | 32 | 984.43 | 983.47 | 1,000 | 2.21 | 2.38 |
미래융합전공(인문) | 50 | 13.34 : 1 | 76 | 988.3 | 987.36 | 1,000 | 2.05 | 2.33 |
미래융합전공(자연) | 50 | 9.64 : 1 | 70 | 989.54 | 988.47 | 1,000 | 2.07 | 2.07 |
숭실대학교 수시 등급컷, 수시모집 정보
숭실대 전형일정은 원서접수 2024.09.09 ~ 09.12, 논술 11.15, 최초합격 발표 12.12입니다.
모집인원은 학생부우수자 476명 / 미래인재(종합) 650명, 수능최저기준 교과 2합 6, 주요 변경사항으로 AI·SW 계열 확대, 학과명 일부 개편, 원서접수비는 교과/종합/논술 70,000원 / 실기 100,000원입니다.
숭실대 교과부 전형 2025학년도 70%컷입니다. 인문계열 정치외교학과 2.10,행정학부 2.17,법학과 2.25,국어국문학과 2.27,국제법무학과 2.31,사회복지학부 2.30,영어영문학과 2.40,중어중문학과 2.46, 불어불문학과 2.48,독어독문학과 2.39, 자연계열 컴퓨터학부 1.99, 소프트웨어학부 2.09,물리학과 2.08,화학과 2.06,정보통계·보험수리학과 2.16,화학공학과 2.08,전자정보공학부(전자공학) 2.13, 전자정보공학부(IT융합) 2.16,신소재공학과 2.20,수학과 2.23입니다. 표준 평균 교과 등급은 인문 2.3~2.5, 자연 2.2~2.5, 전체 약 2.4~2.5입니다. 숭실대는 ICT/SW 특성화 대학답게 컴퓨터·SW·정보보호 계열의 합격선이 특히 높습니다. 인문계열은 2.2~2.5 구간에서 안정적이고, 중위권은 법학·국제법무·전자공학 계열 등에서 합격 가능성을 노려볼 만합니다. 충원율이 높아 예비합격 변동 폭도 큽니다.
모집단위 | 학생부우수자전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 5 | 16.0:1 | 8 | 95.85 | 95.84 | 100 | 2.15 | 2.27 |
영어영문학과 | 14 | 10.4:1 | 36 | 95.37 | 95.16 | 100 | 2.29 | 2.40 |
독어독문학과 | 4 | 18.5:1 | 5 | 94.74 | 94.74 | 100 | 2.39 | 2.39 |
불어불문학과 | 5 | 20.0:1 | 9 | 94.92 | 94.92 | 100 | 2.48 | 2.48 |
중어중문학과 | 3 | 10.7:1 | 2 | 95.58 | 94.61 | 100 | 2.42 | 2.46 |
일어일문학과 | 8 | 13.3:1 | 12 | 95.02 | 94.95 | 100 | 2.38 | 2.38 |
철학과 | 5 | 10.0:1 | 7 | 94.75 | 94.60 | 100 | 2.41 | 2.41 |
사학과 | 4 | 8.3:1 | 8 | 94.88 | 94.88 | 100 | 2.26 | 2.26 |
법학과 | 11 | 10.7:1 | 23 | 96.32 | 95.31 | 100 | 2.20 | 2.25 |
국제법무학과 | 6 | 15.8:1 | 10 | 95.40 | 95.26 | 100 | 2.26 | 2.31 |
사회복지학부 | 9 | 11.3:1 | 12 | 95.28 | 95.14 | 100 | 2.28 | 2.30 |
행정학부 | 9 | 12.6:1 | 11 | 95.90 | 95.74 | 100 | 2.16 | 2.17 |
정치외교학과 | 4 | 17.3:1 | 9 | 95.09 | 95.09 | 100 | 2.10 | 2.10 |
정보사회학과 | 4 | 12.8:1 | 2 | 96.37 | 96.37 | 100 | 2.23 | 2.23 |
언론홍보학과 | 4 | 13.0:1 | 14 | 95.68 | 95.68 | 100 | 2.32 | 2.32 |
평생교육학과 | 2 | 9.5:1 | 3 | 93.52 | 93.52 | 100 | 2.82 | 2.82 |
경제학과 | 15 | 9.9:1 | 24 | 95.13 | 94.89 | 100 | 2.23 | 2.38 |
글로벌통상학과 | 14 | 12.6:1 | 38 | 94.65 | 94.48 | 100 | 2.31 | 2.42 |
경영학부 | 27 | 11.0:1 | 86 | 95.30 | 95.03 | 100 | 2.22 | 2.32 |
회계학과 | 10 | 12.7:1 | 13 | 95.70 | 95.37 | 100 | 2.08 | 2.28 |
벤처중소기업학과 | 11 | 15.7:1 | 7 | 94.88 | 94.66 | 100 | 2.31 | 2.44 |
금융학부 | 7 | 14.4:1 | 7 | 95.70 | 95.65 | 100 | 2.16 | 2.19 |
수학과 | 8 | 6.5:1 | 12 | 95.18 | 95.00 | 100 | 2.20 | 2.23 |
물리학과 | 3 | 14.3:1 | 3 | 95.92 | 95.87 | 100 | 2.04 | 2.08 |
화학과 | 6 | 8.0:1 | 8 | 95.73 | 95.66 | 100 | 2.04 | 2.06 |
정보통계·보험수리학과 | 7 | 9.4:1 | 7 | 95.75 | 95.74 | 100 | 2.06 | 2.16 |
의생명시스템학부 | 9 | 6.3:1 | 9 | 95.55 | 94.42 | 100 | 2.05 | 2.42 |
화학공학과 | 25 | 7.1:1 | 50 | 95.86 | 95.62 | 100 | 2.06 | 2.08 |
신소재공학과 | 18 | 14.0:1 | 20 | 95.45 | 95.28 | 100 | 2.15 | 2.20 |
전기공학부 | 23 | 9.3:1 | 20 | 95.08 | 94.92 | 100 | 2.29 | 2.33 |
기계공학부 | 18 | 9.3:1 | 21 | 94.94 | 94.83 | 100 | 2.30 | 2.39 |
산업·정보시스템공학과 | 20 | 8.1:1 | 26 | 95.06 | 94.94 | 100 | 2.27 | 2.36 |
건축학부(건축학·건축공학전공) | 16 | 6.4:1 | 16 | 94.57 | 94.31 | 100 | 2.37 | 2.41 |
건축학부(실내건축전공) | 4 | 8.3:1 | 2 | 94.31 | 94.31 | 100 | 2.51 | 2.51 |
컴퓨터학부 | 15 | 6.6:1 | 27 | 96.45 | 96.22 | 100 | 1.93 | 1.99 |
전자정보공학부(전자공학) | 19 | 7.5:1 | 30 | 95.77 | 95.56 | 100 | 2.10 | 2.13 |
전자정보공학부(IT융합) | 20 | 7.8:1 | 20 | 95.60 | 95.41 | 100 | 2.14 | 2.16 |
글로벌미디어학부 | 14 | 8.6:1 | 19 | 94.31 | 94.24 | 100 | 2.30 | 2.34 |
소프트웨어학부 | 13 | 6.9:1 | 12 | 96.12 | 95.81 | 100 | 1.96 | 2.09 |
AI융합학부 | 7 | 8.1:1 | 7 | 95.13 | 94.89 | 100 | 2.23 | 2.27 |
자유전공학부(인문) | 20 | 13.8:1 | 28 | 96.11 | 95.85 | 100 | 2.06 | 2.13 |
자유전공학부(자연) | 27 | 10.6:1 | 48 | 95.33 | 95.13 | 100 | 2.19 | 2.23 |
세종대학교 수시등급컷, 수시모집 정보
세종대 전형일정은 원서접수 2024.09.09 ~ 09.12, 논술 11.22(인문), 11.23(자연), 최초합격 발표 12.12일입니다.
주요 모집인원은 교과(지역균형) 420명, 종합 538명입니다. 수능최저기준은 인문 2합 5, 자연 2합 6, 양자지능정보학과 신설, 국방계열 명칭 개편 등의 변경 사항이 있습니다. 원서접수비는 교과/종합/논술 70,000원 / 실기 100,000원입니다.
세종대 교과부 전형 70%컷입니다. 인문계열 미디어커뮤니케이션학과 1.15,경영학부 1.77,법학과 1.83,국제학부 1.88,행정학과 2.08,교육학과 2.18,국어국문학과 2.18,호텔관광외식경영학부 2.01,경제학과 2.26,역사학과 2.39, 자연계열 반도체시스템공학과 1.64,생명시스템학부 1.74,스마트생명산업융합학과 1.82,콘텐츠소프트웨어학과 2.05,AI로봇학과 2.12,인공지능데이터사이언스학과 2.19,AI융합전자공학과 2.63,기계공학과 2.42,나노신소재공학과 2.37,지능정보융합학과 2.33입니다. 표준 평균 교과 등급은 인문 약 2.1 전후,자연 2.2~2.4, 전체적으로는 약 2.3등급입니다. 세종대는 인문계에서 미디어·경영·법학·행정의 합격선이 높으며, 자연계에서는 반도체·AI·데이터사이언스 계열의 컷이 최상위권 수준입니다.
모집단위 | 지역균형 전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 | |||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
자유전공학부 | 223 | 15.57 | 343 | 988.35 | 987.43 | 1000 | 2.36 | 2.39 |
국어국문학과 | 1 | 11 | 1 | 986.55 | 986.55 | 2.18 | 2.18 | |
국제학부 | 2 | 13.5 | 3 | 991.17 | 991.17 | 1.88 | 1.88 | |
역사학과 | 1 | 14 | 2 | 983.61 | 983.61 | 2.39 | 2.39 | |
교육학과 | 1 | 21 | 1 | 985.00 | 985.00 | 2.18 | 2.18 | |
행정학과 | 1 | 28 | 4 | 986.32 | 986.32 | 2.08 | 2.08 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 16 | - | 998.52 | 998.52 | 1.15 | 1.15 | |
법학과 | 1 | 14 | 1 | 990.92 | 990.92 | 1.83 | 1.83 | |
경영학부 | 3 | 25.67 | 3 | 992.37 | 992.28 | 1.76 | 1.77 | |
경제학과 | 1 | 15 | 1 | 983.63 | 983.63 | 2.26 | 2.26 | |
호텔관광외식경영학부 | 4 | 12.25 | 15 | 989.90 | 989.90 | 2.01 | 2.01 | |
수학통계학과 | 1 | 11 | 2 | 975.61 | 975.61 | 2.74 | 2.74 | |
물리천문학과 | 1 | 11 | 2 | 981.21 | 981.21 | 2.58 | 2.58 | |
화학과 | 1 | 11 | - | 982.50 | 982.50 | 2.09 | 2.09 | |
생명시스템학부 | 2 | 14.5 | 1 | 992.58 | 992.58 | 1.74 | 1.74 | |
스마트생명산업융합학과 | 4 | 8.25 | 10 | 990.20 | 990.20 | 1.82 | 1.82 | |
AI융합전자공학과 | 3 | 10 | 8 | 986.87 | 978.32 | 2.15 | 2.63 | |
반도체시스템공학과 | 2 | 9.5 | 2 | 993.60 | 993.60 | 1.64 | 1.64 | |
컴퓨터공학과 | 2 | 10.5 | 4 | 986.57 | 986.57 | 2.20 | 2.20 | |
정보보호학과 | 1 | 10 | - | 945.96 | 945.96 | 3.78 | 3.78 | |
AI로봇학과 | 32 | 7.28 | 51 | 987.68 | 987.16 | 2.19 | 2.12 | |
인공지능데이터사이언스학과 | 24 | 7.54 | 66 | 987.65 | 987.26 | 2.15 | 2.19 | |
지능정보융합학과 | 21 | 7.62 | 25 | 985.42 | 984.81 | 2.29 | 2.33 | |
콘텐츠소프트웨어학과 | 14 | 7.14 | 11 | 987.43 | 986.93 | 2.08 | 2.05 | |
건축공학과 | 1 | 11 | - | 982.65 | 982.65 | 2.51 | 2.51 | |
건축학과 | 1 | 13 | 1 | 975.62 | 975.62 | 2.85 | 2.85 | |
건설환경공학과 | 1 | 11 | - | 981.16 | 981.16 | 2.67 | 2.67 | |
환경융합공학과 | 1 | 15 | - | 980.11 | 980.11 | 2.68 | 2.68 | |
지구자원시스템공학과 | 1 | 9 | 1 | 935.10 | 935.10 | 3.82 | 3.82 | |
기계공학과 | 1 | 12 | 1 | 983.40 | 983.40 | 2.42 | 2.42 | |
나노신소재공학과 | 1 | 11 | - | 984.84 | 984.84 | 2.37 | 2.37 | |
양자원자력공학과 | 1 | 21 | 2 | 968.65 | 968.65 | 3.01 | 3.01 | |
우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 1 | 12 | 2 | 980.10 | 980.10 | 2.61 | 2.61 | |
우주항공시스템공학부-지능형드론융합전공 | 12 | 8.33 | 12 | 985.79 | 985.11 | 2.25 | 2.30 |
모집단위 | 항공시스템공학 특별전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 | |||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
우주항공시스템공학부-항공시스템공학전공 | 25 | 10.28 | 7 | 981.16 | 978.82 | 1000 | 2.23 | 2.69 |
국민대·숭실대·세종대는 모두 교과전형 합격선이 2등급 초반~중반에서 안정적으로 형성됩니다. 국민대는 AI·바이오·자동차 특화 학과 강세, 숭실대는 ICT/SW 계열 집중, 세종대는 미디어·경영과 첨단계열의 양축 구조로 요약됩니다. 따라서 상위권 학생은 각 대학의 특화 계열을 공략하고, 중위권 학생은 전통 강세 학과와 논술·종합 병행 전략을 택하는 것이 바람직합니다. 충원율이 높은 대학이므로 예비합격까지 고려한 지원이 합격 가능성을 높이는 핵심입니다.
'대학입시 관련' 카테고리의 다른 글
2025/2026 이화여대, 숙명여대 수시등급컷, 수시모집 정보 (1) | 2025.08.25 |
---|---|
2025/2026 건국대, 동국대, 홍익대 수시등급컷, 수시모집 정보 (3) | 2025.08.24 |
2025/2026 한국외대, 서울시립대 수시등급컷, 수시모집 정보 (1) | 2025.08.23 |
2025/2026 중앙대, 경희대 수시등급컷, 수시모집 정보 (1) | 2025.08.23 |
2025/2026 서강대, 성균관대, 한양대 수시등급컷, 수시모집 정보 (0) | 2025.08.21 |
이 글을 공유하기