2025/2026 중앙대, 경희대 수시등급컷, 수시모집 정보
- 대학입시 관련
- 2025. 8. 23. 16:40
2026학년도 중앙대, 경희대 수시모집 요강, 대학별 모집인원, 수능최저학력기준, 수능등급컷(교과·환산), 주요 변경사항을 비교 분석했습니다. 수도권 주요 대학 입시 전략을 준비하는 수험생에게 유용한 내용입니다.
대입 수시 지원에서 가장 중요한 것은 모집 규모, 수능 최저학력기준, 성적 컷트라인, 환산점수 체계를 종합적으로 파악하는 것입니다. 특히 수도권 주요 대학인 중앙대학교, 경희대학교는 매년 수험생들의 경쟁이 치열하고 합격선도 민감하게 변동됩니다. 2026학년도 수시모집은 학과 신설, 전형 변화, 학교폭력 반영 강화 등 굵직한 변화들이 반영되었고, 대학별로 내신 등급과 환산점수의 격차도 뚜렷하게 드러났습니다. 2개 대학의 수시모집 특징과 학과별 합격선 흐름을 비교 정리하여, 지원 전략에 실질적인 도움이 될 수 있는 가이드를 전달하고자 합니다.
중앙대 수시모집 요강, 수시등급
중앙대 주요 수시 전형 일정을 보면 원서접수는 2025.09.09.(화) 10:00 ~ 09.12.(금) 18:00, 서류 제출 2025.09.09.(화) 10:00 ~ 09.15.(월) 16:00까지입니다. 최초 합격자 발표, 2025.12.12.(금) 14:00, 추가 합격자 발표 및 문서 등록 2025.12.18.(목) ~ 12.23.(화) 18:00, 등록금 납부 2026.02.03.(화) ~ 02.05.(목) 일정입니다.
수시 모집 인원은 정원 내 2,483명,정원 외 344명으로 총 2,827명을 선발합니다. 수능 최저학력기준 학생부교과(지역균형)의 경우 (서울캠퍼스, 약학부 제외) 국·수·영·탐 중 3개 영역 등급 합 7 이내 + 한국사 4등급 이내, 약학부 국·수·영·탐 4개 영역 합 5 이내 + 한국사 4등급 이내, 다빈치캠퍼스는 수능최저가 없습니다. 논술전형은 국·수·영·탐 중 3개 영역 합 6 이내 + 한국사 4등급 이내입니다. 원서 접수비는 학생부교과(지역균형) 35,000원, 학생부종합(의학부 외) 60,000원, 학생부종합(의학부) 80,000원, 기회균형(농어촌·기초생활·장애인 등) 60,000원 (일부 면제), 논술 60,000원, 실기형 100,000원입니다. 중앙대 2026 수시는 총 2,827명 선발, 원서 접수는 9월 9일~12일, 주요 변경사항은 첨단학과 신설·증원, 전형 일부 개편, 학교폭력 반영 강화입니다. 수능최저는 교과·논술·일부 실기형에만 적용되며, 전형료는 35,000원~100,000원 범위입니다.
중앙대 수시등급컷을 보면 70%컷 기준 인문·사회계열 사회과학대학 1.80, 경영학부(경영)1.80,경영경제대학 1.77,교육학과 1.86, 글로벌금융 1.84,영어교육과 1.87, 인문대학 1.89, 공공인재학부 1.89, 유아교육과 1.97,미디어커뮤니케이션학부 2.28, 자연·공학계열 약학부 1.27,화학공학과 1.54,소프트웨어학부 1.60, 전자전기공학부 1.60,자연과학대학 1.61,융합공학부 1.64,기계공학부 1.65,공과대학 1.66,AI학과 1.69, 간호학과 1.75입니다. 인문·사회는 1.7~1.9등급대, 자연·공학은 1.2~1.7등급대로 컷이 형성되어 있고, 특히 약학부(1.27)가 최상위권입니다.
모집단위 | 지역균형 전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
인문대학 | 36 | 10.8 | 85 | 979.72 | 979.15 | 1,000 | 1.87 | 1.89 |
사회과학대학 | 25 | 12.6 | 88 | 981.73 | 981.02 | 1,000 | 1.77 | 1.80 |
공공인재학부 | 10 | 12.9 | 26 | 980.44 | 978.91 | 1,000 | 1.86 | 1.89 |
미디어커뮤니케이션학부 | 9 | 13.1 | 21 | 969.68 | 968.97 | 1,000 | 2.19 | 2.28 |
자연과학대학 | 30 | 11.9 | 57 | 987.00 | 986.39 | 1,000 | 1.57 | 1.61 |
공과대학 | 31 | 10.3 | 48 | 985.78 | 985.15 | 1,000 | 1.61 | 1.66 |
화학공학과 | 10 | 10.5 | 30 | 989.23 | 988.96 | 1,000 | 1.51 | 1.54 |
기계공학부 | 20 | 12.3 | 38 | 985.66 | 985.55 | 1,000 | 1.63 | 1.65 |
전자전기공학부 | 20 | 10.0 | 53 | 986.45 | 986.08 | 1,000 | 1.58 | 1.60 |
융합공학부 | 36 | 10.8 | 50 | 985.74 | 985.21 | 1,000 | 1.63 | 1.64 |
소프트웨어학부 | 15 | 9.6 | 28 | 987.16 | 986.59 | 1,000 | 1.57 | 1.60 |
AI학과 | 5 | 16.0 | 10 | 984.98 | 984.75 | 1,000 | 1.68 | 1.69 |
교육학과 | 6 | 13.2 | 29 | 980.75 | 980.29 | 1,000 | 1.81 | 1.86 |
유아교육과 | 6 | 13.2 | 8 | 978.31 | 978.01 | 1,000 | 1.95 | 1.97 |
영어교육과 | 10 | 9.6 | 23 | 981.47 | 980.59 | 1,000 | 1.83 | 1.87 |
경영경제대학 | 52 | 9.8 | 114 | 983.09 | 982.34 | 1,000 | 1.73 | 1.77 |
경영학부(경영학) | 46 | 10.0 | 114 | 983.17 | 982.13 | 1,000 | 1.71 | 1.80 |
경영학부(글로벌금융) | 7 | 16.0 | 5 | 982.41 | 980.18 | 1,000 | 1.83 | 1.84 |
약학부 | 10 | 19.7 | 20 | 995.40 | 994.74 | 1,000 | 1.18 | 1.27 |
간호학과 | 27 | 6.9 | 38 | 983.71 | 982.74 | 1,000 | 1.70 | 1.75 |
생명공학대학 | 65 | 3.3 | 98 | 961.72 | 958.40 | 1,000 | 2.66 | 2.77 |
첨단소재공학과 | 6 | 4.3 | 13 | 964.39 | 960.77 | 1,000 | 2.63 | 2.65 |
예술공학부 | 18 | 4.4 | 38 | 955.18 | 953.00 | 1,000 | 2.90 | 3.02 |
경희대 수시모집 요강, 수시등급
경희대 수시모집, 수시등급컷 정보입니다. 수시 전형 일정은 원서접수 2025.09.09.(화) 10:00 ~ 09.12.(금) 18:00, 서류제출 2025.09.09.(화) 10:00 ~ 09.16.(화) 17:00, 논술고사 2025.11.15.(토) ~ 11.16.(일), 최초 합격자 발표: 2025.12.12.(금) 18:00, 충원합격자 발표 마감 2025.12.23.(화) 18:00, ,등록금 납부 2026.02.03.(화) ~ 02.05.(목)입니다.
수시 모집 인원은 학생부교과(지역균형) 615명, 학생부종합(네오르네상스)1,068명, 기회균형 I 150명, 기회균형 II 90명,논술우수자 474명, 실기우수자 330명으로 총 2,727명을 선발합니다. 수능 최저학력 기준을 보면, 학생부교과(지역균형)은 인문·자연 국·수·영·탐 중 2개 영역 등급 합 6 이내 + 한국사 5등급 이내, 예·체능 국·수·영·탐 중 1개 영역 3등급 이내, 학생부종합(네오르네상스)은 수능 최저가 없으나 단, 의예과, 한의예과(인문/자연), 치의예과, 약학과: 국·수·영·탐 3개 합 4 이내 + 한국사 5등급 이내입니다. 논술우수자전형은 인문·자연: 국·수·영·탐 중 2개 영역 합 6 이내 + 한국사 5등급 이내, 예·체능 국·수·영·탐 중 1개 영역 3등급 이내입니다. 학교폭력 반영이 강화되어 모든 전형에서 생활기록부 기재 시 감점 처리됩니다. 원서 접수비는 학생부교과(지역균형) 40,000원, 학생부종합 60,000원, 논술전형 60,000원, 실기우수자전형 70,000원 ~ 100,000원 (전공별 상이)입니다.
경희대학교 지역균형 교과전형 70% 컷입니다. 인문계열 철학과 1.69, 정치외교학과 1.76, 사회학과 1.86, 사학과 1.82, 경제학과 1.84, 행정학과 1.83, 영어영문학과 1.88,무역학과 1.89,국어국문학과 1.95, 응용영어통번역학과 2.12, 자연계열 약학과 1.17, 의예과 1.00,치의예과 1.27,한의예과(자연) 1.42,디지털콘텐츠학과 1.44, 빅데이터응용학과 1.45,생물학과 1.52,화학과 1.52,한약학과 1.52, 간호학과 1.96,전자공학과 1.63, 컴퓨터공학부 인공지능 1.57, 응용화학 1.67, 신소재공학 1.58, 예체능계열 체육학과 1.30,스포츠의학과 1.50, 시각디자인학과 1.50,산업디자인학과 1.50, 도예학과 1.90, 태권도학과 2.10, 의류디자인학과 2.70, 스포츠지도학과 3.36, 골프산업학과 4.75입니다.
모집단위 | ||||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
자율전공학부 | 49 | 11.7 | 123 | 685.72 | 683.39 | 700 | 1.69 | 1.79 |
자유전공학부 | 187 | 10.1 | 271 | 684.14 | 683.06 | 700 | 1.76 | 1.81 |
국어국문학과 | 6 | 6.7 | 26 | 676.60 | 673.84 | 700 | 1.90 | 1.95 |
영어영문학과 | 3 | 12.7 | 10 | 684.41 | 681.33 | 700 | 1.81 | 1.88 |
응용영어통번역학과 | 3 | 10.3 | 12 | 683.78 | 677.40 | 700 | 1.81 | 2.12 |
사학과 | 5 | 11.6 | 21 | 682.86 | 682.43 | 700 | 1.80 | 1.82 |
철학과 | 3 | 9.3 | 8 | 688.60 | 685.39 | 700 | 1.56 | 1.69 |
프랑스어학과 | 2 | 6.5 | 5 | 676.98 | 676.98 | 700 | 2.04 | 2.04 |
스페인어학과 | 2 | 9.5 | 1 | 678.72 | 678.72 | 700 | 1.97 | 1.97 |
러시아어학과 | 2 | 7.5 | 1 | 673.98 | 673.98 | 700 | 2.20 | 2.20 |
중국어학과 | 2 | 30.0 | 1 | 671.53 | 671.53 | 700 | 2.15 | 2.15 |
일본어학과 | 2 | 11.0 | 1 | 676.43 | 676.43 | 700 | 1.96 | 1.96 |
한국어학과 | 3 | 4.0 | 0 | 544.83 | 544.83 | 700 | 3.76 | 3.76 |
글로벌커뮤니케이션학부 | 2 | 7.0 | 2 | 676.70 | 676.70 | 700 | 2.05 | 2.05 |
정치외교학과 | 5 | 11.2 | 18 | 685.89 | 682.26 | 700 | 1.71 | 1.76 |
행정학과 | 11 | 9.3 | 34 | 680.62 | 680.11 | 700 | 1.79 | 1.83 |
사회학과 | 8 | 8.4 | 36 | 680.07 | 677.95 | 700 | 1.85 | 1.86 |
경제학과 | 12 | 9.3 | 35 | 682.81 | 680.18 | 700 | 1.83 | 1.84 |
무역학과 | 12 | 10.8 | 23 | 681.22 | 680.20 | 700 | 1.88 | 1.89 |
미디어학과 | 12 | 7.6 | 32 | 661.42 | 653.76 | 700 | 2.46 | 2.77 |
국제학과 | 5 | 6.8 | 6 | 680.29 | 680.02 | 700 | 1.88 | 1.88 |
경영학과 | 27 | 12.0 | 110 | 684.35 | 682.17 | 700 | 1.78 | 1.82 |
회계·세무학과 | 2 | 11.0 | 2 | 673.75 | 673.75 | 700 | 2.19 | 2.19 |
빅데이터응용학과 | 2 | 8.5 | 1 | 691.15 | 691.15 | 700 | 1.45 | 1.45 |
Hospitality경영학과 | 13 | 6.5 | 13 | 677.85 | 676.17 | 700 | 1.96 | 2.04 |
조리&푸드디자인학과 | 3 | 7.0 | 0 | 626.76 | 613.45 | 700 | 3.16 | 3.60 |
관광·엔터테인먼트학부 | 7 | 7.7 | 10 | 682.66 | 682.46 | 700 | 1.83 | 1.84 |
아동가족학과 | 6 | 9.7 | 16 | 671.87 | 664.92 | 700 | 2.23 | 2.31 |
주거환경학과 | 4 | 9.0 | 6 | 676.69 | 676.69 | 700 | 1.93 | 1.93 |
의상학과 | 4 | 7.5 | 6 | 671.15 | 671.15 | 700 | 2.09 | 2.09 |
지리학과(인문) | 4 | 9.5 | 4 | 678.32 | 678.32 | 700 | 2.00 | 2.00 |
한의예과(인문) | 3 | 12.0 | 2 | 700.00 | 699.59 | 700 | 1.00 | 1.04 |
식품영양학과 | 3 | 8.7 | 8 | 685.79 | 685.16 | 700 | 1.71 | 1.72 |
수학과 | 6 | 6.0 | 13 | 685.75 | 683.69 | 700 | 1.62 | 1.68 |
물리학과 | 3 | 8.7 | 6 | 690.81 | 682.43 | 700 | 1.52 | 1.80 |
화학과 | 8 | 7.3 | 16 | 690.51 | 690.32 | 700 | 1.48 | 1.52 |
생물학과 | 10 | 8.9 | 23 | 691.04 | 689.41 | 700 | 1.48 | 1.52 |
지리학과(자연) | 3 | 10.7 | 0 | 681.63 | 680.04 | 700 | 1.90 | 2.00 |
미래정보디스플레이학부 | 7 | 7.1 | 13 | 688.88 | 686.76 | 700 | 1.54 | 1.57 |
기계공학과 | 2 | 10.5 | 0 | 688.00 | 688.00 | 700 | 1.65 | 1.65 |
산업경영공학과 | 4 | 7.0 | 4 | 684.42 | 684.42 | 700 | 1.77 | 1.77 |
원자력공학과 | 2 | 6.5 | 1 | 686.72 | 686.72 | 700 | 1.67 | 1.67 |
화학공학과 | 2 | 7.5 | 1 | 679.39 | 679.39 | 700 | 1.90 | 1.90 |
신소재공학과 | 4 | 8.3 | 5 | 688.47 | 688.47 | 700 | 1.58 | 1.58 |
사회기반시스템공학과 | 4 | 8.8 | 6 | 678.67 | 678.67 | 700 | 2.08 | 2.08 |
건축공학과 | 4 | 8.5 | 3 | 681.04 | 681.04 | 700 | 1.95 | 1.95 |
환경학및환경공학과 | 2 | 9.5 | 1 | 687.02 | 687.02 | 700 | 1.64 | 1.64 |
건축학과(5년제) | 2 | 7.0 | 1 | 680.48 | 680.48 | 700 | 1.87 | 1.87 |
전자정보공학부 전자공학과 | 2 | 7.5 | 4 | 688.83 | 688.83 | 700 | 1.63 | 1.63 |
생체의공학과 | 2 | 9.5 | 1 | 685.75 | 685.75 | 700 | 1.75 | 1.75 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 2 | 9.0 | 5 | 685.88 | 685.88 | 700 | 1.72 | 1.72 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 | 2 | 18.5 | 1 | 688.42 | 688.42 | 700 | 1.57 | 1.57 |
소프트웨어융합학과 | 2 | 8.0 | 2 | 677.23 | 677.23 | 700 | 1.94 | 1.94 |
응용수학과 | 3 | 5.7 | 2 | 683.26 | 683.09 | 700 | 1.75 | 1.79 |
응용물리학과 | 3 | 9.7 | 5 | 684.78 | 681.72 | 700 | 1.75 | 1.87 |
응용화학과 | 4 | 7.5 | 3 | 684.50 | 684.50 | 700 | 1.67 | 1.67 |
우주과학과 | 2 | 7.0 | 3 | 677.49 | 677.49 | 700 | 2.00 | 2.00 |
유전생명공학과 | 9 | 6.6 | 24 | 687.90 | 687.27 | 700 | 1.62 | 1.65 |
식품생명공학과 | 9 | 8.4 | 11 | 684.02 | 682.19 | 700 | 1.84 | 1.92 |
융합바이오·신소재공학과 | 13 | 7.5 | 10 | 685.01 | 684.73 | 700 | 1.68 | 1.77 |
스마트팜과학과 | 8 | 6.1 | 3 | 679.51 | 678.72 | 700 | 1.88 | 1.95 |
의예과 | 22 | 6.9 | 21 | 700.00 | 700.00 | 700 | 1.00 | 1.00 |
한의예과(자연) | 8 | 15.4 | 12 | 692.41 | 692.35 | 700 | 1.42 | 1.42 |
치의예과 | 16 | 12.3 | 17 | 696.70 | 695.09 | 700 | 1.20 | 1.27 |
약학과 | 8 | 19.9 | 9 | 698.60 | 697.29 | 700 | 1.08 | 1.17 |
한약학과 | 5 | 9.8 | 9 | 690.46 | 689.60 | 700 | 1.52 | 1.52 |
약과학과 | 6 | 8.7 | 8 | 690.63 | 690.24 | 700 | 1.50 | 1.52 |
간호학과 | 14 | 5.8 | 21 | 679.67 | 676.96 | 700 | 1.95 | 1.96 |
산업디자인학과 | 1 | 7.0 | 0 | 690.29 | 690.29 | 700 | 1.50 | 1.50 |
시각디자인학과 | 1 | 10.0 | 1 | 690.57 | 690.57 | 700 | 1.50 | 1.50 |
환경조경디자인학과 | 1 | 7.0 | 1 | - | - | 700 | - | - |
의류디자인학과 | 1 | 9.0 | 2 | 649.42 | 649.42 | 700 | 2.70 | 2.70 |
디지털콘텐츠학과 | 1 | 13.0 | 3 | 692.04 | 692.04 | 700 | 1.44 | 1.44 |
도예학과 | 2 | 7.0 | 2 | 681.18 | 681.18 | 700 | 1.90 | 1.90 |
체육학과 | 5 | 6.0 | 2 | 695.93 | 695.93 | 700 | 1.30 | 1.30 |
스포츠의학과 | 2 | 7.0 | 0 | 690.57 | 690.57 | 700 | 1.50 | 1.50 |
골프산업학과 | 1 | 3.0 | 0 | 539.57 | 539.57 | 700 | 4.75 | 4.75 |
스포츠지도학과 | 1 | 7.0 | 0 | 626.75 | 626.75 | 700 | 3.36 | 3.36 |
태권도학과 | 1 | 12.0 | 0 | 677.60 | 677.60 | 700 | 2.10 | 2.10 |
요약 정리하면 2026학년도 중앙대 수시는 첨단학과 신설과 의학부 면접 도입이라는 굵직한 변화 속에서 진행됩니다. 약학부는 내신 1.2대라는 초고난도 컷을 보여주며 최상위권 수험생들의 관심을 끌고, 화학공학·소프트웨어·전자전기 역시 안정적인 상위 합격선을 유지하고 있습니다. 인문계열은 경영·사회과학 중심으로 1.7~1.9대 합격선을 형성하고 있습니다. 중앙대 지원자는 첨단학과와 약학부를 목표로 하는 최상위 전략, 그리고 인문계열의 교과/논술 병행 전략을 세워야 합격 가능성을 높일 수 있습니다. 경희대는 올해도 의·치·한·약 계열이 절대적인 최상위권을 차지했습니다. 이는 의학계열 공통적인 현상이기도 합니다. 자연계열은 1.5~6대, 인문계열은 정치외교·철학 등 일부 학과만 1.6~1.7대를 기록하며 비교적 좁은 범위 내에서 경쟁이 이루어졌습니다. 경희대 지원자는 의약학 계열을 목표로 하는 상위권 전략과, 인문계열에서는 전통 강세 학과 중심의 차별화된 지원 전략이 필요합니다.
'대학입시 관련' 카테고리의 다른 글
2025/2026 한국외대, 서울시립대 수시등급컷, 수시모집 정보 (0) | 2025.08.23 |
---|---|
2025/2026 서강대, 성균관대, 한양대 수시등급컷, 수시모집 정보 (0) | 2025.08.21 |
2025/2026 서울대, 연세대, 고려대 수시등급컷, 수시모집 정보 (2) | 2025.08.17 |
2026학년도 대학입시 수시모집 원서 접수 마감 기간, 접수 비용 알아보기 (4) | 2025.08.10 |
2024/2025 전북대, 충남대, 충북대 정시등급컷, 정시 배치지원 점수 알아보기 (4) | 2024.12.27 |
이 글을 공유하기