2025/2026 연세대 정시 등급컷, 정시모집 정보
- 대학입시 관련
- 2025. 9. 7. 21:38
2026학년도 연세대학교 정시모집 요강과 모집단위별 등급컷 정보를 정리했습니다. 전형 요소, 수능 반영 비율, 가산점, 영어·한국사 반영 방식과 함께 주요 학과별 합격선 추이를 소개합니다. 수험생의 지원 전략 수립에 꼭 필요한 정보입니다.
2026학년도 대입 정시모집에서 연세대학교는 최상위권 수험생들이 가장 주목하는 대학 중 하나입니다. 특히 의예과, 경영학과, 국제계열 등 인기 학과는 매년 전국단위 최고 높은 합격선을 기록하며 수험생들의 전략적인 지원이 필수적입니다. 이번에는 연세대 2026년도 정시모집 요강을 비롯해 계열별 전형 요소와 반영 방식, 그리고 주요 학과의 2025년 정시등급컷까지 함께 정리했습니다. 이를 통해 본인의 성적과 지원 가능성을 객관적으로 판단할 수 있도록 도움을 드리겠습니다.
연세대학교 정시모집 정보
연세대(학교 바로가기)는 1957년 연희대학교와 세브란스의과대학의 통합으로 설립되어 지금까지 국내 최고 수준의 교육과 연구 전통을 이어오고 있으며, 수험생들 사이에서는 서울대와 함께 ‘최상위 로열티’로 불리며 높은 인기와 신뢰를 자랑합니다. 연세대학교는 2025년 QS 세계대학랭킹 56위, 이어 발표된 2026년 QS에서는 50위로 뛰어올랐으며, THE 세계대학랭킹 2025에서는 102위에 위치했습니다. 2024년 중앙일보 국내 종합대학 평가에서 연세대는 서울대에 이어 2위를 차지하며 높은 평판을 유지했습니다. 명실상부 사립 최고 명문대학입니다. 고려대와 자웅을 겨루고 있는 명문 사학입니다.
2026학년도 모집군·모집인원·전형 일정입니다. 모집군은 가군 일반계열(인문·자연·통합), 의예, 국제, 체능, 나군 예능입니다. 모집인원 (정원 내)은 일반계열 1,288명,국제계열 48명,체능계열 51명,예능계열 120명, 전형 일정은 원서접수 2025년 12월 29일(월) 10:00 ~ 12월 31일(수) 17:00, 서류제출 2025년 12월 29일(월) 10:00 ~ 2026년 1월 2일(금) 14:00까지입니다. 합격자 발표는 2026년 2월2일 예정입니다.
주요 입시 요강입니다. ① 전형 요소 반영 비율은 일반계열(의예 제외) 수능 950점 + 학생부 50점 = 총점 1,000점 (일괄합산), 의예·국제계열 단계별 전형으로 1단계 – 수능 900점 + 학생부 50점 = 950점 (의예 2.5배수, 국제 3배수 선발),2단계 – 1단계 점수 + 면접 50점 = 총점 1,000점입니다. ② 수능 영역 반영 비율은 인문계열: 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사, 자연계열(의예 제외): 국어, 수학, 영어, 과학탐구, 한국사, 통합계열(생활과학·간호): 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사, 의예과: 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사입니다. ③ 수학·탐구·한국사 반영 방법은 국어, 수학: 표준점수 반영, 탐구: 변환표준점수, 자유선택 2과목 반영 (인문: 사/과탐, 자연: 과탐), 한국사: 4등급까지 감점 없음, 5등급부터 0.2점씩 차등 감점, 최대 1.0점입니다. ④ 수능 가산점은 인문계열: 사회탐구 과목 응시 시 탐구 변환점수의 3% 가산, 자연계열: 과학탐구 과목 응시 시 탐구 변환점수의 3% 가산, 의예과: 과학탐구 과목 응시 시 탐구 변환점수의 3% 가산입니다. ⑤ 영어 반영 방법으로 영어 영역은 절대평가 결과를 등급별 환산 점수로 반영합니다. 1등급은 100점, 2등급은 95점, 3등급은 87.5점, 4등급은 75점, 5등급은 60점, 6등급은 40점, 7등급은 25점, 8등급은 12.5점, 9등급은 5점으로 환산됩니다. 즉, 영어는 감점 방식이 아니라 100점 만점 환산제로 운영되며, 높은 등급일수록 점수 손실 없이 총점에 반영됩니다. ⑥ 수능 점수 활용방법으로 국어, 수학 표준점수 활용, 탐구 변환표준점수 활용, 영어, 한국사 등급별 감점 방식 적용입니다.
연세대 2025년 정시등급컷 70%컷
연세대학교 2025학년도 정시모집 결과를 보면, 인문계열은 경영·경제·통계학과 중심으로 695~698점대에 합격선이 형성되었습니다. 자연계열은 전기전자·기계·산업공학 등 공학계열이 700점 전후, 의예·약학·치의예는 710~720점대 초고득점을 기록했습니다. 예체능·생활과학계열은 705~711점대로 안정적인 분포를 보였으며, 체육·스포츠 계열은 별도 환산점수 체계로 운영되었습니다. 전체 평균은 약 701점으로 나타나, 상위권 학과 중심의 경쟁 심화가 뚜렷했습니다.
백분위 예상 점수대를 보면, 인문 최상위 (경영·경제) 97~98, 자연 상위 (공학·자연과학) 백분위 98~99, 의약학계열 전국 최상위로 백분위 99~100, 일반 인문사회 백분위 96~97 수준이며 정시등급으로는 의·약학계열 1등급 초반대, 경영·경제·공학 상위 학과 1.3~1.5등급, 일반 인문사회학과 1.6~1.8등급으로 볼 수 있습니다.
대학환산점수 인문계열 70%부터 보겠습니다. 경영학과 698.3,상경계열 697.3,응용통계학과 697.1,영어영문학과 697.5,국어국문학과 696.6,불어불문학과 695.6,노어노문학과 695.5,행정학과 695.5,사회복지학과 695.4,정치외교학과 694.7, 인문계열 평균 696.4,자연계열 치의예과 721.4,약학과 709.8,시스템반도체공학과 705.9,전기전자공학부 701.1,산업공학과 700.6,생명공학과 700.3,기계공학부 700.2,화공생명공학부 699.1,신소재공학부 697.9,첨단컴퓨팅학부 697.7,자연계열 평균 703.4예체능·생활계열 학과 식품영양학과 711.6,실내건축학과 710.0,통합디자인학과 708.1,의류환경학과 707.4,아동·가족학과 705.3,체육교육학과 580.7 (850점 만점 환산),스포츠응용산업학과 582.3 (850점 만점 환산)예체능/생활계열 평균 703.6 (체육·스포츠 제외 시)입니다. 전체 평균(70% cut 기준)은 701.1점입니다.
구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산점수 | 백분위 | 최종등록자 수학 선택 과목 응시비율(%) |
|||||||||||||||||
최초 (A) |
이월 (B) |
최종 (A+B) |
최종 등록자 50% cut |
최종 등록자 70% cut |
총점 (수능) |
최종등록자 50% 학생 성적 |
최종등록자 70% 학생 성적 |
확률과 통계 | 미적분 | 기하 | ||||||||||||||
과목별 백분위 (영어, 한국사는 등급 표기) |
과목별 백분위 (영어, 한국사는 등급 표기) |
|||||||||||||||||||||||
국 | 수 | 탐1 | 탐2 | 영 | 한 | 국 | 수 | 탐1 | 탐2 | 영 | 한 | |||||||||||||
가군 일반전형 |
국어국문학과 | 20 | 1 | 21 | 2.95 : 1 | 1 | 697.9628 | 696.6134 | 1000 | 99 | 90 | 96 | 97 | 1 | 1 | 98 | 85 | 94 | 95 | 2 | 1 | 42.86 | 52.38 | 4.76 |
중어중문학과 | 14 | 3 | 17 | 2.76 : 1 | 1 | 697.2533 | 695.8205 | 1000 | 98 | 93 | 95 | 96 | 1 | 1 | 98 | 90 | 87 | 93 | 1 | 1 | 64.71 | 35.29 | 0 | |
영어영문학과 | 35 | 4 | 39 | 3.85 : 1 | 0 | 698.0154 | 697.5273 | 1000 | 98 | 90 | 96 | 95 | 1 | 1 | 97 | 87 | 93 | 92 | 1 | 2 | 58.97 | 41.03 | 0 | |
독어독문학과 | 13 | 5 | 18 | 3.17 : 1 | 0 | 695.3995 | 694.641 | 1000 | 98 | 89 | 96 | 95 | 1 | 1 | 96 | 83 | 94 | 95 | 2 | 1 | 72.22 | 22.22 | 5.56 | |
불어불문학과 | 14 | 3 | 17 | 5.18 : 1 | 1 | 696.7536 | 695.601 | 1000 | 98 | 85 | 97 | 97 | 1 | 1 | 97 | 83 | 97 | 95 | 1 | 2 | 76.47 | 23.53 | 0 | |
노어노문학과 | 13 | 1 | 14 | 5.43 : 1 | 0 | 695.6556 | 695.4686 | 1000 | 98 | 85 | 98 | 98 | 1 | 1 | 97 | 83 | 93 | 95 | 1 | 1 | 85.71 | 7.14 | 7.14 | |
사학과 | 21 | 1 | 22 | 3.50 : 1 | 1 | 696.0936 | 695.0553 | 1000 | 98 | 93 | 96 | 95 | 1 | 1 | 96 | 87 | 95 | 95 | 1 | 1 | 86.36 | 13.64 | 0 | |
철학과 | 16 | 1 | 17 | 2.88 : 1 | 4 | 693.5245 | 689.6363 | 1000 | 97 | 87 | 97 | 95 | 1 | 1 | 96 | 85 | 95 | 92 | 2 | 2 | 58.82 | 41.18 | 0 | |
문헌정보학과 | 13 | 1 | 14 | 2.57 : 1 | 1 | 693.9144 | 692.567 | 1000 | 98 | 90 | 97 | 95 | 1 | 1 | 98 | 83 | 94 | 95 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | |
심리학과 | 16 | 1 | 17 | 3.65 : 1 | 4 | 693.6903 | 690.1348 | 1000 | 98 | 90 | 97 | 95 | 1 | 1 | 98 | 90 | 93 | 88 | 2 | 1 | 52.94 | 47.06 | 0 | |
상경계열 | 70 | 0 | 70 | 3.83 : 1 | 17 | 700.2 | 697.275 | 1000 | 98 | 93 | 94 | 95 | 1 | 1 | 98 | 90 | 90 | 92 | 2 | 2 | 48.57 | 51.43 | 0 | |
경제학부 | 42 | 6 | 48 | 3.13 : 1 | 33 | 693.9 | 687.8315 | 1000 | 97 | 93 | 95 | 96 | 1 | 1 | 96 | 90 | 92 | 92 | 2 | 1 | 38.3 | 61.7 | 0 | |
응용통계학과 | 17 | 2 | 19 | 4.21 : 1 | 8 | 701.1 | 697.0875 | 1000 | 99 | 93 | 94 | 95 | 1 | 1 | 97 | 93 | 87 | 92 | 1 | 1 | 10.53 | 84.21 | 5.26 | |
경영학과 | 152 | 14 | 166 | 3.58 : 1 | 119 | 701.9538 | 698.3454 | 1000 | 99 | 92 | 95 | 97 | 1 | 1 | 98 | 90 | 93 | 94 | 1 | 2 | 48.48 | 50.3 | 1.21 | |
수학과 | 15 | 1 | 16 | 3.75 : 1 | 19 | 695.5917 | 692.215 | 1000 | 91 | 98 | 94 | 96 | 1 | 1 | 86 | 97 | 90 | 94 | 2 | 2 | 0 | 93.75 | 6.25 | |
물리학과 | 13 | 0 | 13 | 3.77 : 1 | 10 | 697.7551 | 695.926 | 1000 | 96 | 98 | 96 | 96 | 1 | 1 | 91 | 95 | 94 | 94 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
화학과 | 18 | 0 | 18 | 3.22 : 1 | 8 | 699.0471 | 697.5168 | 1000 | 92 | 98 | 97 | 96 | 1 | 1 | 92 | 97 | 94 | 94 | 1 | 1 | 0 | 88.89 | 11.11 | |
지구시스템과학과 | 14 | 0 | 14 | 3.57 : 1 | 8 | 697.1148 | 696.2303 | 1000 | 93 | 98 | 97 | 96 | 1 | 1 | 93 | 97 | 94 | 96 | 2 | 1 | 7.14 | 92.86 | 0 | |
천문우주학과 | 10 | 0 | 10 | 6.30 : 1 | 9 | 696.5878 | 693.0716 | 1000 | 94 | 98 | 94 | 97 | 1 | 1 | 89 | 97 | 94 | 96 | 1 | 2 | 0 | 80 | 20 | |
대기과학과 | 10 | 0 | 10 | 4.10 : 1 | 5 | 697.6272 | 697.477 | 1000 | 95 | 97 | 94 | 98 | 1 | 1 | 94 | 97 | 90 | 96 | 1 | 1 | 0 | 80 | 20 | |
화공생명공학부 | 33 | 0 | 33 | 4.73 : 1 | 45 | 700.4762 | 699.0924 | 1000 | 92 | 98 | 97 | 94 | 1 | 1 | 88 | 98 | 97 | 93 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
전기전자공학부 | 75 | 11 | 86 | 5.36 : 1 | 111 | 704.0081 | 701.1039 | 1000 | 93 | 98 | 97 | 96 | 1 | 1 | 91 | 98 | 94 | 94 | 2 | 2 | 0 | 97.62 | 2.38 | |
건축공학과 | 28 | 0 | 28 | 2.82 : 1 | 18 | 697.4753 | 694.8181 | 1000 | 94 | 97 | 94 | 97 | 1 | 1 | 88 | 97 | 93 | 94 | 1 | 1 | 0 | 92.59 | 7.41 | |
도시공학과 | 14 | 0 | 14 | 5.07 : 1 | 1 | 698.0952 | 696.3485 | 1000 | 88 | 98 | 97 | 96 | 1 | 1 | 86 | 98 | 97 | 94 | 1 | 2 | 0 | 92.86 | 7.14 | |
사회환경시스템공학부 | 28 | 0 | 28 | 3.86 : 1 | 4 | 696.6032 | 695.7591 | 1000 | 89 | 97 | 97 | 96 | 1 | 2 | 85 | 97 | 96 | 94 | 2 | 3 | 0 | 92.86 | 7.14 | |
기계공학부 | 48 | 0 | 48 | 3.42 : 1 | 29 | 700.8884 | 700.1533 | 1000 | 91 | 98 | 96 | 96 | 1 | 1 | 89 | 97 | 94 | 94 | 1 | 2 | 0 | 97.87 | 2.13 | |
신소재공학부 | 41 | 0 | 41 | 5.46 : 1 | 19 | 701.0168 | 697.8579 | 1000 | 91 | 98 | 97 | 94 | 1 | 1 | 89 | 97 | 96 | 91 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
산업공학과 | 16 | 0 | 16 | 4.56 : 1 | 8 | 702.1588 | 700.5839 | 1000 | 92 | 98 | 98 | 96 | 1 | 1 | 89 | 98 | 97 | 94 | 2 | 1 | 0 | 87.5 | 12.5 | |
시스템반도체공학과 | 25 | 0 | 25 | 7.28 : 1 | 49 | 707.9701 | 705.9226 | 1000 | 94 | 99 | 96 | 97 | 1 | 1 | 93 | 98 | 94 | 96 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
디스플레이융합공학과 | 7 | 0 | 7 | 6.71 : 1 | 4 | 698.0952 | 696.0258 | 1000 | 95 | 98 | 97 | 98 | 2 | 2 | 92 | 97 | 97 | 98 | 2 | 2 | 0 | 85.71 | 14.29 | |
생명과학부 | 20 | 0 | 20 | 4.75 : 1 | 18 | 696.0884 | 691.7341 | 1000 | 93 | 97 | 97 | 94 | 1 | 1 | 88 | 96 | 94 | 93 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
시스템생물학과 | 2 | 0 | 2 | 11.00 : 1 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||
생화학과 | 2 | 0 | 2 | 8.50 : 1 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||
생명공학과 | 20 | 0 | 20 | 4.45 : 1 | 12 | 701.7901 | 700.3483 | 1000 | 94 | 98 | 97 | 94 | 1 | 1 | 92 | 97 | 94 | 91 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
첨단컴퓨팅학부 | 54 | 5 | 59 | 4.92 : 1 | 80 | 700.8889 | 697.6924 | 1000 | 94 | 98 | 96 | 96 | 1 | 1 | 91 | 97 | 91 | 92 | 2 | 2 | 1.69 | 98.31 | 0 | |
IT융합공학전공 | 5 | 0 | 5 | 8.00 : 1 | 4 | 697.0013 | 696.5813 | 1000 | 94 | 98 | 99 | 98 | 2 | 1 | 85 | 98 | 98 | 96 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
지능형반도체전공 | 15 | 0 | 15 | 6.07 : 1 | 12 | 700.1192 | 697.5006 | 1000 | 93 | 98 | 97 | 96 | 1 | 2 | 92 | 97 | 94 | 96 | 2 | 2 | 0 | 93.33 | 6.67 | |
신학과 | 22 | 1 | 23 | 2.96 : 1 | 0 | 694.2536 | 693.5231 | 1000 | 98 | 87 | 97 | 95 | 1 | 2 | 96 | 83 | 95 | 94 | 1 | 2 | 78.26 | 21.74 | 0 | |
정치외교학과 | 39 | 4 | 43 | 3.40 : 1 | 8 | 699.964 | 694.6553 | 1000 | 98 | 92 | 97 | 97 | 1 | 1 | 96 | 89 | 94 | 94 | 1 | 1 | 55.81 | 44.19 | 0 | |
행정학과 | 37 | 0 | 37 | 3.27 : 1 | 7 | 699.8436 | 695.4776 | 1000 | 98 | 92 | 94 | 97 | 1 | 1 | 97 | 89 | 92 | 92 | 1 | 2 | 67.57 | 32.43 | 0 | |
사회복지학과 | 13 | 1 | 14 | 3.57 : 1 | 2 | 696.2806 | 695.4205 | 1000 | 96 | 90 | 95 | 98 | 1 | 2 | 96 | 89 | 93 | 97 | 1 | 2 | 71.43 | 28.57 | 0 | |
사회학과 | 17 | 0 | 17 | 5.65 : 1 | 2 | 693.8565 | 689.0146 | 1000 | 97 | 89 | 95 | 95 | 1 | 1 | 95 | 85 | 94 | 94 | 1 | 1 | 64.71 | 29.41 | 5.88 | |
문화인류학과 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | 2 | 687.1421 | 685.9753 | 1000 | 94 | 95 | 97 | 100 | 1 | 1 | 92 | 93 | 97 | 89 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | |
언론홍보영상학부 | 21 | 0 | 21 | 3.00 : 1 | 3 | 691.8846 | 689.3043 | 1000 | 97 | 90 | 95 | 97 | 1 | 1 | 95 | 87 | 93 | 95 | 2 | 1 | 57.14 | 38.1 | 4.76 | |
의류환경학과 | 10 | 1 | 11 | 3.64 : 1 | 2 | 708.1833 | 707.4333 | 1000 | 98 | 97 | 85 | 85 | 1 | 1 | 97 | 97 | 83 | 85 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
식품영양학과 | 10 | 1 | 11 | 3.09 : 1 | 0 | 713.0333 | 711.625 | 1000 | 99 | 98 | 87 | 88 | 1 | 1 | 98 | 97 | 75 | 85 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
실내건축학과 | 9 | 1 | 10 | 3.60 : 1 | 5 | 711.1917 | 710 | 1000 | 99 | 97 | 87 | 87 | 1 | 1 | 98 | 95 | 83 | 75 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
아동·가족학과 | 10 | 1 | 11 | 3.45 : 1 | 2 | 707.3333 | 705.2667 | 1000 | 98 | 97 | 90 | 80 | 1 | 1 | 97 | 95 | 88 | 80 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
통합디자인학과 | 10 | 0 | 10 | 3.30 : 1 | 1 | 708.4667 | 708.0833 | 1000 | 97 | 97 | 83 | 81 | 1 | 1 | 96 | 96 | 81 | 81 | 1 | 1 | 20 | 60 | 20 | |
교육학부 | 25 | 6 | 31 | 4.06 : 1 | 1 | 697.9686 | 696.832 | 1000 | 98 | 89 | 96 | 98 | 1 | 1 | 97 | 85 | 92 | 95 | 1 | 1 | 64.52 | 32.26 | 3.23 | |
체육교육학과 | 27 | 0 | 27 | 4.04 : 1 | 3 | 581.6621 | 580.7413 | 850 | 89 | 92 | 93 | 95 | 2 | 2 | 88 | 87 | 92 | 89 | 2 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
스포츠응용산업학과 | 24 | 0 | 24 | 5.71 : 1 | 2 | 584.6158 | 582.3492 | 850 | 92 | 92 | 88 | 91 | 2 | 1 | 91 | 90 | 83 | 88 | 2 | 2 | 25 | 62.5 | 12.5 | |
언더우드학부(인문사회) | 10 | 6 | 16 | 2.31 : 1 | 4 | 635.3475 | 634.41 | 900 | 96 | 97 | 85 | 91 | 1 | 1 | 94 | 95 | 79 | 88 | 1 | 2 | 12.5 | 87.5 | 0 | |
융합인문사회과학부 | 18 | 56 | 74 | 2.95 : 1 | 8 | 633.585 | 632.19 | 900 | 96 | 96 | 90 | 87 | 1 | 1 | 94 | 93 | 85 | 85 | 1 | 2 | 13.51 | 82.43 | 4.05 | |
융합과학공학부 | 21 | 2 | 23 | 2.57 : 1 | 3 | 641.64 | 639.42 | 900 | 99 | 97 | 83 | 85 | 1 | 1 | 97 | 97 | 77 | 77 | 1 | 2 | 0 | 95.65 | 4.35 | |
의예과 | 47 | 0 | 47 | 3.53 : 1 | 18 | 658.9151 | 658.3 | 900 | 100 | 100 | 99 | 100 | 1 | 1 | 99 | 100 | 99 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
치의예과 | 26 | 0 | 26 | 6.38 : 1 | 30 | 721.8734 | 721.3569 | 1000 | 98 | 100 | 98 | 98 | 1 | 1 | 96 | 99 | 97 | 97 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
간호학과 | 36 | 1 | 37 | 2.97 : 1 | 11 | 708.2333 | 707.2417 | 1000 | 98 | 97 | 81 | 90 | 1 | 1 | 97 | 95 | 77 | 83 | 1 | 1 | 2.78 | 97.22 | 0 | |
약학과 | 12 | 1 | 13 | 8.92 : 1 | 39 | 711.5723 | 709.8181 | 1000 | 93 | 99 | 97 | 99 | 1 | 1 | 92 | 99 | 97 | 98 | 1 | 2 | 0 | 92.31 | 7.69 |
인문계열 지원 전략을 요약하면, 경영·경제·통계 계열은 여전히 최상위권의 성적대가 요구됩니다. 중위권 학과도 695점 이상이 필요해 안정 지원보다는 소신·도전 지원 전략이 중요합니다. 자연계열 지원 전략으로 의약학 계열은 710점 이상의 초고득점대에서 합격이 가능하므로 최상위권 수험생만 도전할 수 있습니다. 반도체·전기전자·기계·화공 등 공학계열도 700점 전후가 합격선으로, 이공계열 전반에서 상향 지원이 필요합니다. 예체능·생활계열 지원 전략은 인문·자연 대비 안정적인 합격선을 보이며, 705점 이상이면 충분히 도전할 만합니다. 체육·스포츠 계열은 별도의 환산 기준이 적용되므로 자신의 환산 점수를 기준으로 전략적으로 접근해야 합니다.
2025학년도 정시 결과를 보면, 전체 평균은 701.1점으로 집계되었습니다. 인문계열은 696점대, 자연계열은 703점대, 예체능·생활계열은 703점대(체육 제외)로 나타나면서 계열별 특성이 확연히 드러납니다. 특히 자연계열은 반도체·의약학 계열의 강세가 이어지고 있으며, 인문계열은 경영·경제·통계 중심으로 상위권이 집중되었습니다. 수험생 여러분은 자신의 성적대와 목표 학과의 합격선을 꼼꼼히 비교하여 소신·안정·상향 전략을 균형 있게 구성하는 것이 중요합니다. 연세대학교 입시는 해마다 전국 최상위권 수험생들이 몰리는 치열한 전형입니다. 단순히 점수만으로 접근하기보다는, 모집군 배치와 계열별 특성을 종합적으로 고려한 전략적 지원이 무엇보다 중요합니다. 또한 영어와 한국사 등급별 반영 방식, 탐구 가산점 제도, 의예·국제계열의 단계별 전형 요소까지 꼼꼼히 체크해야 안정적인 합격 가능성을 높일 수 있습니다. 지금까지의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 끝까지 집중하시길 바랍니다. 여러분의 성실한 준비가 반드시 좋은 결과로 이어지기를 바라며, 연세대 합격이라는 값진 목표를 반드시 이루시길 진심으로 응원합니다.
'대학입시 관련' 카테고리의 다른 글
2025/2026 서울대 정시 등급컷, 정시모집 요강 정보 (0) | 2025.09.06 |
---|---|
2025년 9월 모의고사 등급컷,평가 난이도 예상 (0) | 2025.09.03 |
2025/2026 충남대,충북대,전북대 수시등급컷, 수시모집 정보 (0) | 2025.09.02 |
2025/2026 부산대,경북대,전남대 수시 등급컷, 수시모집 정보 (0) | 2025.09.02 |
2025/2026 한양대 에리카, 한국외대 글로벌 캠퍼스 수시등급컷, 수시모집 정보 (4) | 2025.09.01 |
이 글을 공유하기